株価売買代金ランキング:2015年3月12日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,480 +2.99% +450 179,546,340,230
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,258 +1.23% +100 76,519,172,000
3 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,000 +1.19% +82 66,239,803,900
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 773.4 +3.24% +24.3 59,360,207,350
5 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 220.8 +1.52% +3.3 42,083,950,540
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,747 +1.39% +65 40,517,540,850
7 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 35,580 -0.56% -200 37,198,027,500
8 4523 東1部 エーザイ(株) 7,552 +6.19% +440 34,226,584,300
9 6758 東1部 ソニー(株) 3,262.50 +0.18% +6 31,915,591,200
10 6954 東1部 ファナック(株) 23,735 +2.33% +540 31,196,333,500
11 7261 東1部 マツダ(株) 2,389.50 -1.52% -37 28,096,073,000
12 2914 東1部 JT 3,742.50 -0.36% -13.5 28,057,544,600
13 8802 東1部 三菱地所(株) 2,802.50 +3.22% +87.5 27,835,503,500
14 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 45,515 +1.32% +595 26,421,415,000
15 8801 東1部 三井不動産(株) 3,393 +2.88% +95 24,292,869,000
16 6501 東1部 (株)日立製作所 797.1 -0.31% -2.5 23,934,401,600
17 7267 東1部 ホンダ 4,123.50 +1.90% +77 23,489,664,150
18 3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,473 +10.50% +140 21,566,112,100
19 9201 東1部 日本航空(株) 3,965 +4.34% +165 20,769,382,000
20 9433 東1部 KDDI(株) 7,980 +1.51% +119 20,383,436,900
21 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 502 +3.83% +18.5 19,047,340,500
22 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,486 +0.64% +41 18,931,501,100
23 4503 東1部 アステラス製薬(株) 2,009 +2.29% +45 17,909,525,000
24 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 12,050 -3.98% -500 17,419,004,000
25 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,488 +2.70% +197 17,379,412,600
26 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,155 -3.07% -100 16,543,950,405
27 8031 東1部 三井物産(株) 1,672.50 +0.12% +2 16,308,606,500
28 7201 東1部 日産自動車(株) 1,273 +2.83% +35 16,089,538,100
29 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 4,427 +4.55% +192.5 15,996,009,700
30 8058 東1部 三菱商事(株) 2,437 +0.29% +7 15,857,549,000
31 8591 東1部 オリックス(株) 1,711.50 +1.18% +20 15,552,887,950
32 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 23,330 +2.48% +565 14,732,193,000
33 7270 東1部 富士重工業(株) 4,118 +1.55% +63 14,443,423,600
34 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,842 +1.62% +77 14,411,996,350
35 8830 東1部 住友不動産(株) 4,109 +2.46% +98.5 14,250,359,000
36 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,809.50 +3.29% +153 13,963,372,000
37 7751 東1部 キヤノン(株) 4,002 +0.44% +17.5 13,791,668,850
38 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,798 +2.04% +36 13,495,088,100
39 4644 JQS イマジニア(株) 1,295 -6.70% -93 13,254,798,000
40 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 721 +1.28% +9.1 13,014,768,130
41 6448 東1部 ブラザー工業(株) 1,891 -5.69% -114 12,802,460,000
42 6702 東1部 富士通(株) 796.9 +1.65% +12.9 12,689,728,000
43 4755 東1部 楽天(株) 2,046 +4.25% +83.5 12,371,582,500
44 6594 東1部 日本電産(株) 7,760 +0.39% +30 12,243,617,800
45 2768 東1部 双日(株) 192 0.00% 11,927,454,400
46 4452 東1部 花王(株) 5,660 +1.18% +66 11,807,084,800
47 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,220 +0.91% +20 11,669,195,950
48 6632 東1部 (株)JVCケンウッド 417 +7.20% +28 11,635,435,800
49 6981 東1部 (株)村田製作所 16,170 +0.81% +130 11,335,592,500
50 6752 東1部 パナソニック(株) 1,526.50 +1.36% +20.5 11,153,323,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP