株価売買代金ランキング:2015年2月27日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,160 0.00% 124,234,320,470
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 777.7 -1.17% -9.2 89,219,718,160
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,063 -0.78% -63 82,700,883,800
4 6758 東1部 ソニー(株) 3,414.50 +2.03% +68 81,730,796,350
5 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,759.50 +1.22% +57.5 69,016,552,800
6 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 220.5 +0.18% +0.4 53,361,527,970
7 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,367 -0.93% -69 52,484,085,200
8 8591 東1部 オリックス(株) 1,696.50 +4.50% +73 36,317,497,750
9 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 32,230 +1.96% +620 35,459,732,000
10 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 735 +0.75% +5.5 31,776,167,160
11 6981 東1部 (株)村田製作所 14,745 +4.20% +595 31,705,748,000
12 6501 東1部 (株)日立製作所 818 -0.49% -4 28,949,116,600
13 8801 東1部 三井不動産(株) 3,286.50 -2.38% -80 28,798,241,000
14 8802 東1部 三菱地所(株) 2,793.50 -0.20% -5.5 26,629,186,000
15 7267 東1部 ホンダ 3,949.50 -1.16% -46.5 26,412,835,150
16 2914 東1部 JT 3,772 +1.30% +48.5 26,305,813,150
17 6954 東1部 ファナック(株) 22,945 +0.07% +15 26,290,827,500
18 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 13,810 -6.69% -990 26,246,069,000
19 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 46,330 +0.74% +340 25,878,390,000
20 8186 JQS (株)大塚家具 1,643 +16.94% +238 25,359,515,900
21 6752 東1部 パナソニック(株) 1,495 +2.61% +38 24,680,527,450
22 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,420 -1.07% -80 23,053,848,700
23 7270 東1部 富士重工業(株) 4,061 -0.29% -12 21,351,419,600
24 7201 東1部 日産自動車(株) 1,264 +0.04% +0.5 20,913,778,250
25 9433 東1部 KDDI(株) 8,290 -0.97% -81 19,849,405,800
26 7272 東1部 ヤマハ発動機(株) 2,972 +1.96% +57 19,823,575,700
27 8031 東1部 三井物産(株) 1,662.50 +0.51% +8.5 18,790,481,750
28 7261 東1部 マツダ(株) 2,556 -0.43% -11 18,615,150,700
29 7751 東1部 キヤノン(株) 3,889 +0.18% +7 16,896,875,700
30 8058 東1部 三菱商事(株) 2,390.50 +0.82% +19.5 16,784,395,950
31 7974 東1部 任天堂(株) 12,780 +2.86% +355 16,639,575,500
32 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,584 -0.40% -18.5 16,595,805,050
33 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,808.50 +1.80% +32 16,179,863,450
34 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 495.5 +1.39% +6.8 16,119,239,200
35 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,340 +1.36% +18 15,886,299,950
36 8830 東1部 住友不動産(株) 4,111 -1.54% -64.5 15,233,358,500
37 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,573.50 +0.41% +18.5 15,072,323,100
38 6594 東1部 日本電産(株) 8,072 +0.22% +18 14,990,192,200
39 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,797 +0.66% +51 14,890,202,000
40 6502 東1部 (株)東芝 494.4 +0.32% +1.6 14,662,735,200
41 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,124.50 -0.28% -6 14,586,696,350
42 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,901 +0.16% +3 14,566,996,700
43 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,123 +0.25% +15 14,404,007,200
44 4755 東1部 楽天(株) 1,992 +3.37% +65 14,368,888,350
45 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 22,250 -1.02% -230 13,759,455,500
46 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 10,035 -1.76% -180 13,545,642,000
47 4063 東1部 信越化学工業(株) 8,203 +0.04% +3 12,750,262,400
48 4452 東1部 花王(株) 5,350 +0.04% +2 12,722,757,800
49 9201 東1部 日本航空(株) 3,680 +0.27% +10 12,663,938,500
50 6326 東1部 (株)クボタ 1,944.50 +1.73% +33 12,582,324,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP