株価売買代金ランキング:2015年1月27日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,540 +3.28% +430 164,163,807,790
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,825 +1.29% +100 75,064,883,600
3 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,409 +1.01% +74 50,479,117,100
4 6758 東1部 ソニー(株) 2,749 -0.20% -5.5 44,553,737,850
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 642.8 +3.23% +20.1 38,801,731,150
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,170.50 +3.00% +121.5 36,815,473,800
7 6954 東1部 ファナック(株) 20,940 +1.33% +275 28,581,904,000
8 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200 +1.83% +3.6 27,294,096,830
9 8031 東1部 三井物産(株) 1,547 -0.96% -15 26,960,752,300
10 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,787 +2.84% +160 25,622,874,700
11 9501 東1部 東京電力(株) 495 +4.65% +22 24,587,996,500
12 8002 東1部 丸紅(株) 668.9 -0.34% -2.3 23,640,384,030
13 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 30,750 +4.31% +1270 23,018,604,500
14 7267 東1部 ホンダ 3,706 +1.95% +71 22,143,267,300
15 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,860 +2.04% +137 21,404,937,200
16 4777 JQS (株)ガーラ 1,535 +13.45% +182 20,518,099,100
17 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 43,160 +1.94% +820 20,310,178,000
18 7261 東1部 マツダ(株) 2,511 +2.24% +55 19,598,687,100
19 2914 東1部 JT 3,318 -0.33% -11 19,128,348,400
20 6501 東1部 (株)日立製作所 920 +0.25% +2.3 17,232,546,600
21 7751 東1部 キヤノン(株) 3,935 +1.30% +50.5 17,170,037,700
22 9433 東1部 KDDI(株) 8,325 +1.22% +100 16,296,940,900
23 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 453 -7.36% -36 16,068,085,600
24 6594 東1部 日本電産(株) 8,125 +1.87% +149 15,678,563,400
25 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,693 +0.57% +26.5 14,991,108,750
26 3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 410 -12.77% -60 14,791,287,400
27 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,978 +0.03% +0.5 14,557,669,650
28 1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 18,140 +1.68% +300 14,522,771,490
29 8058 東1部 三菱商事(株) 2,135.50 +0.52% +11 14,099,508,550
30 7270 東1部 富士重工業(株) 4,363 +1.29% +55.5 13,320,958,100
31 1928 東1部 積水ハウス(株) 1,541.50 -0.84% -13 13,266,676,200
32 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 4,116 +3.02% +120.5 13,094,408,350
33 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 19,965 +2.89% +560 12,950,817,500
34 7741 東1部 HOYA(株) 4,521.50 +5.19% +223 12,901,020,450
35 6752 東1部 パナソニック(株) 1,372.50 +3.27% +43.5 12,858,706,550
36 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,640 +5.68% +142 12,701,630,200
37 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,215 +0.50% +6 12,385,631,900
38 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 214 +3.38% +7 12,185,684,000
39 6981 東1部 (株)村田製作所 12,990 +1.44% +185 12,147,378,500
40 8591 東1部 オリックス(株) 1,421.50 +2.12% +29.5 11,844,421,300
41 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,645 -3.44% -130 11,842,856,715
42 6502 東1部 (株)東芝 475.5 +0.06% +0.3 11,841,316,200
43 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 422 +4.20% +17 11,501,207,000
44 7201 東1部 日産自動車(株) 1,050 +1.94% +20 11,259,938,200
45 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 634.1 +1.29% +8.1 11,144,014,210
46 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 14,190 +3.28% +450 10,864,643,900
47 6301 東1部 コマツ 2,647 +0.72% +19 10,535,481,250
48 6762 東1部 TDK(株) 7,520 +2.87% +210 10,495,961,000
49 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,826 +1.20% +45.5 10,393,142,050
50 6367 東1部 ダイキン工業(株) 8,439 +1.50% +125 10,125,023,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP