株価売買代金ランキング:2015年1月21日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,588 -0.93% -71 82,597,385,800
2 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,864 -0.84% -58 45,525,480,500
3 6758 東1部 ソニー(株) 2,597.50 +5.48% +135 44,232,797,500
4 6954 東1部 ファナック(株) 20,085 +0.88% +175 32,729,113,500
5 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,575 +1.33% +73 28,711,296,800
6 7844 東1部 (株)マーベラス 1,550 +9.08% +129 27,507,039,800
7 1821 東1部 三井住友建設(株) 187 +3.31% +6 25,613,119,100
8 7270 東1部 富士重工業(株) 4,318 -1.86% -82 24,199,324,200
9 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 42,385 -0.74% -315 24,092,982,500
10 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 620.6 -0.70% -4.4 23,682,766,840
11 7267 東1部 ホンダ 3,636.50 -0.26% -9.5 22,842,539,700
12 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,508 -1.87% -124 22,818,243,800
13 2914 東1部 JT 3,287.50 +0.66% +21.5 22,119,461,300
14 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,035.50 -1.33% -54.5 21,905,135,250
15 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,702.50 +1.91% +88 21,557,978,300
16 9433 東1部 KDDI(株) 8,123 -0.07% -6 20,598,848,900
17 6594 東1部 日本電産(株) 8,062 +1.27% +101 20,370,086,700
18 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,183 -1.99% -24 20,322,860,900
19 7261 東1部 マツダ(株) 2,583 -1.52% -40 20,257,716,600
20 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 1,850 +15.99% +255 20,213,560,700
21 7751 東1部 キヤノン(株) 3,913.50 +1.65% +63.5 19,180,391,350
22 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 196 -0.66% -1.3 18,768,867,360
23 8802 東1部 三菱地所(株) 2,416.50 +0.25% +6 18,588,628,500
24 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 32,320 +1.60% +510 18,396,411,000
25 3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 390 +5.69% +21 16,919,975,800
26 6988 東1部 日東電工(株) 7,122 +2.01% +140 16,733,473,800
27 7201 東1部 日産自動車(株) 1,021 +0.15% +1.5 15,546,262,900
28 9104 東1部 (株)商船三井 388 +1.31% +5 15,185,157,000
29 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,788 -0.91% -16.5 14,961,334,500
30 8801 東1部 三井不動産(株) 3,110 -0.08% -2.5 14,778,963,000
31 4321 東1部 ケネディクス(株) 523 +0.97% +5 14,760,521,800
32 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 627.3 -0.85% -5.4 14,449,393,880
33 6502 東1部 (株)東芝 469.5 -2.33% -11.2 14,157,774,700
34 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 19,020 +0.82% +155 13,790,950,500
35 6501 東1部 (株)日立製作所 889.8 -0.43% -3.8 13,728,528,500
36 6981 東1部 (株)村田製作所 13,240 -0.45% -60 13,582,590,000
37 8591 東1部 オリックス(株) 1,375 -2.45% -34.5 13,500,327,000
38 6301 東1部 コマツ 2,598 +0.41% +10.5 13,116,720,900
39 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,985 -1.74% -141 12,699,825,700
40 6752 東1部 パナソニック(株) 1,339 -2.69% -37 12,553,122,000
41 8031 東1部 三井物産(株) 1,548 +0.19% +3 12,078,049,150
42 6762 東1部 TDK(株) 7,330 -2.01% -150 11,340,300,000
43 6503 東1部 三菱電機(株) 1,365.50 -0.94% -13 11,136,931,500
44 3694 マザーズ (株)オプティム 27,830 -6.45% -1920 10,984,874,000
45 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,980 +0.53% +10.5 10,835,363,900
46 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 181 -17.35% -38 10,817,936,600
47 8058 東1部 三菱商事(株) 2,085 -1.04% -22 10,379,677,400
48 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,247.50 +0.84% +35.5 10,370,974,550
49 3402 東1部 東レ(株) 983.7 +1.11% +10.8 10,345,940,900
50 1605 東1部 国際石油開発帝石(株) 1,303.50 +0.46% +6 10,296,177,650
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP