株価売買代金ランキング:2015年1月14日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,960 -2.63% -188 82,769,071,000
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,396 -1.64% -123 74,485,308,200
3 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 41,940 -3.75% -1635 42,419,363,000
4 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,007.50 -1.07% -43.5 30,012,368,450
5 7261 東1部 マツダ(株) 2,526 -3.14% -82 28,047,399,550
6 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 194.2 -1.07% -2.1 26,148,623,270
7 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 616.9 -2.03% -12.8 24,750,032,850
8 6758 東1部 ソニー(株) 2,433.50 -3.43% -86.5 24,337,595,300
9 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,454 +2.12% +134 22,798,759,000
10 7267 東1部 ホンダ 3,548 +0.50% +17.5 21,725,029,500
11 6033 マザーズ (株)エクストリーム 7,760 -0.51% -40 21,494,632,000
12 8031 東1部 三井物産(株) 1,485 -2.59% -39.5 21,464,460,700
13 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 29,915 +3.89% +1120 21,243,943,000
14 9433 東1部 KDDI(株) 7,593 +1.06% +80 20,956,958,000
15 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,888.50 +2.66% +49 20,889,180,950
16 2914 東1部 JT 3,120 -2.83% -91 20,130,209,400
17 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,225.50 -1.19% -51 20,108,650,050
18 6954 東1部 ファナック(株) 18,895 -1.72% -330 19,553,260,000
19 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 631.5 -2.26% -14.6 19,471,005,770
20 4452 東1部 花王(株) 4,900.50 +2.34% +112 17,402,051,650
21 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,720 +3.51% +160 16,378,862,500
22 7201 東1部 日産自動車(株) 997 -0.80% -8 16,266,463,290
23 5713 東1部 住友金属鉱山(株) 1,625.50 -8.09% -143 15,799,254,500
24 7270 東1部 富士重工業(株) 4,153 -2.26% -96 15,268,820,300
25 7751 東1部 キヤノン(株) 3,738 -0.39% -14.5 15,203,072,900
26 1821 東1部 三井住友建設(株) 164 +0.61% +1 14,784,008,200
27 6301 東1部 コマツ 2,469.50 -1.81% -45.5 14,373,655,050
28 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 454 -2.99% -14 14,372,901,300
29 6501 東1部 (株)日立製作所 873.6 -1.25% -11.1 14,107,666,700
30 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,121 -0.72% -37 13,856,931,200
31 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,201 -2.91% -36 13,555,464,900
32 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,167 -1.50% -63.5 13,548,797,650
33 5020 東1部 JXホールディングス(株) 420.4 -3.97% -17.4 13,520,526,260
34 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,605.50 -4.35% -73 13,434,159,200
35 9201 東1部 日本航空(株) 3,810 +0.79% +30 13,198,136,500
36 5401 東1部 新日鐵住金(株) 283.3 -2.68% -7.8 12,956,800,000
37 6502 東1部 (株)東芝 474.3 -0.61% -2.9 12,952,017,600
38 6594 東1部 日本電産(株) 7,716 -2.49% -197 12,486,570,100
39 8801 東1部 三井不動産(株) 3,075 -2.37% -74.5 12,477,353,500
40 6988 東1部 日東電工(株) 6,772 -0.81% -55 12,418,256,000
41 8058 東1部 三菱商事(株) 2,048 -1.94% -40.5 12,410,918,200
42 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 424 +0.07% +0.3 12,104,716,900
43 6503 東1部 三菱電機(株) 1,350.50 -2.53% -35 12,059,059,000
44 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,729.50 -1.54% -27 11,683,055,750
45 6981 東1部 (株)村田製作所 13,170 -1.46% -195 11,602,232,500
46 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,436.50 -5.32% -137 11,434,825,200
47 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,795.50 -2.33% -90.5 11,432,016,600
48 7974 東1部 任天堂(株) 11,735 -4.32% -530 11,390,793,000
49 8802 東1部 三菱地所(株) 2,385 -1.69% -41 11,261,140,000
50 7012 東1部 川崎重工業(株) 534 -2.91% -16 11,076,729,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP