株価売買代金ランキング:2015年1月8日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,554 +1.98% +147 75,683,909,000
2 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 535 +11.92% +57 50,605,200,800
3 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,142 +1.08% +76 48,345,320,500
4 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 478 +4.14% +19 45,129,843,900
5 1821 東1部 三井住友建設(株) 173 +8.81% +14 43,228,564,400
6 7974 東1部 任天堂(株) 12,135 +2.28% +270 30,090,625,500
7 6758 東1部 ソニー(株) 2,565 +0.49% +12.5 29,201,617,800
8 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 44,405 +2.26% +980 26,994,657,500
9 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 197.4 +0.20% +0.4 26,225,847,700
10 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,159.50 +0.51% +21 25,664,598,950
11 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 627.1 +0.64% +4 24,127,541,830
12 8802 東1部 三菱地所(株) 2,407.50 -1.33% -32.5 23,997,003,000
13 7261 東1部 マツダ(株) 2,735 +0.33% +9 23,898,961,650
14 6954 東1部 ファナック(株) 19,260 +1.26% +240 21,569,538,000
15 9501 東1部 東京電力(株) 492 +0.82% +4 20,698,315,300
16 2914 東1部 JT 3,150.50 +1.43% +44.5 20,659,434,950
17 7270 東1部 富士重工業(株) 4,276 +1.99% +83.5 19,073,739,800
18 4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,097 +3.73% +183.5 18,020,567,600
19 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,204 +2.55% +154 18,017,236,600
20 8801 東1部 三井不動産(株) 3,129 +0.68% +21 17,939,373,000
21 8031 東1部 三井物産(株) 1,550 -0.45% -7 17,827,637,550
22 3402 東1部 東レ(株) 969.5 +1.16% +11.1 16,654,158,500
23 8591 東1部 オリックス(株) 1,402 -0.64% -9 16,637,335,600
24 7267 東1部 ホンダ 3,491.50 +1.93% +66 16,193,058,450
25 9433 東1部 KDDI(株) 7,451 +0.12% +9 15,703,337,300
26 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,186 +2.85% +116 15,117,550,950
27 6031 マザーズ サイジニア(株) 12,780 -6.03% -820 14,724,996,000
28 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,749.50 +3.74% +63 14,301,975,850
29 6501 東1部 (株)日立製作所 874.4 +0.19% +1.7 14,243,981,100
30 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 659.4 -0.26% -1.7 14,212,282,230
31 8058 東1部 三菱商事(株) 2,082.50 -0.14% -3 14,179,159,750
32 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 428 -0.14% -0.6 14,098,330,800
33 9101 東1部 日本郵船(株) 357 +6.25% +21 14,050,295,000
34 7751 東1部 キヤノン(株) 3,709.50 +0.90% +33 13,816,141,250
35 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,335 +1.77% +75.5 13,791,344,250
36 9107 東1部 川崎汽船(株) 338 +5.63% +18 13,514,668,000
37 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,385 +4.16% +175 13,259,587,500
38 6981 東1部 (株)村田製作所 13,130 +2.74% +350 13,211,665,500
39 7201 東1部 日産自動車(株) 1,003 -0.25% -2.5 13,126,799,100
40 6301 東1部 コマツ 2,554.50 +0.18% +4.5 13,098,172,600
41 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,776.50 +2.42% +42 12,318,357,500
42 9418 マザーズ (株)U−NEXT 7,230 -3.73% -280 12,267,521,000
43 4347 JQS ブロードメディア(株) 252 -4.55% -12 12,253,989,500
44 7011 東1部 三菱重工業(株) 669 +2.00% +13.1 11,687,128,200
45 9201 東1部 日本航空(株) 3,825 +5.66% +205 11,590,532,000
46 6752 東1部 パナソニック(株) 1,387 +1.69% +23 11,366,716,050
47 6326 東1部 (株)クボタ 1,678.50 +1.27% +21 11,025,298,500
48 6503 東1部 三菱電機(株) 1,415 +1.32% +18.5 10,964,487,500
49 6594 東1部 日本電産(株) 7,868 +2.35% +181 10,604,486,700
50 8830 東1部 住友不動産(株) 3,984 -0.25% -10 10,436,265,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年5月
    « 5月    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP