株価売買代金ランキング:2014年11月27日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 6098 東1部 (株)リクルートホールディングス 3,935 +1.16% +45 91,512,221,500
2 7844 東1部 (株)マーベラス 1,643 +16.52% +233 59,180,254,300
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,147 -0.46% -33 55,595,843,500
4 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,934 -1.34% -108 54,236,303,600
5 8202 東2部 ラオックス(株) 297 -2.30% -7 44,821,527,000
6 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 157 +26.61% +33 39,722,490,400
7 7267 東1部 ホンダ 3,512.50 -3.33% -121 38,079,555,250
8 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 667 +2.93% +19 36,005,537,200
9 7261 東1部 マツダ(株) 3,016 -2.43% -75 31,320,564,550
10 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 670.3 -1.24% -8.4 29,438,771,430
11 7270 東1部 富士重工業(株) 4,159.50 -2.97% -127.5 24,739,608,900
12 2914 東1部 JT 3,786.50 -0.59% -22.5 24,099,112,150
13 8801 東1部 三井不動産(株) 3,390.50 -2.01% -69.5 21,337,459,000
14 4321 東1部 ケネディクス(株) 604 -3.21% -20 20,756,503,600
15 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,427.50 -1.37% -61.5 20,427,550,700
16 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 201.7 -1.13% -2.3 20,311,543,430
17 6758 東1部 ソニー(株) 2,500 -1.90% -48.5 19,196,044,800
18 8830 東1部 住友不動産(株) 4,097.50 -2.17% -91 19,138,441,500
19 8802 東1部 三菱地所(株) 2,635 -2.10% -56.5 19,005,340,000
20 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 42,625 +0.20% +85 18,692,835,500
21 6502 東1部 (株)東芝 517.5 +1.02% +5.2 17,251,505,500
22 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,792 -2.41% -93.5 16,144,463,100
23 2931 マザーズ (株)ユーグレナ 1,588 +6.94% +103 15,822,044,800
24 6752 東1部 パナソニック(株) 1,513 +0.40% +6 15,696,154,950
25 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 3,355 -4.42% -155 15,079,223,500
26 9433 東1部 KDDI(株) 7,522 -1.42% -108 14,477,107,700
27 3692 マザーズ (株)FFRI 13,870 +9.64% +1220 13,633,330,000
28 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,966 -1.07% -43 13,554,602,200
29 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,270 -3.83% -210 13,405,363,000
30 7751 東1部 キヤノン(株) 3,747 -0.52% -19.5 13,310,794,450
31 6301 東1部 コマツ 2,784 -0.13% -3.5 13,231,638,600
32 6954 東1部 ファナック(株) 19,875 -0.18% -35 12,816,149,500
33 6501 東1部 (株)日立製作所 906 -0.53% -4.8 12,761,084,500
34 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,697.50 -0.64% -11 12,704,842,150
35 8031 東1部 三井物産(株) 1,655 -1.49% -25 12,508,520,150
36 9104 東1部 (株)商船三井 363 +1.68% +6 12,492,360,000
37 6770 東1部 アルプス電気(株) 2,358 +5.08% +114 12,289,987,300
38 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 16,980 -2.61% -455 12,098,592,500
39 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,360 -1.40% -90 11,974,502,700
40 7201 東1部 日産自動車(株) 1,102 -1.61% -18 11,907,928,450
41 8058 東1部 三菱商事(株) 2,220 -1.86% -42 11,764,086,400
42 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,941.50 -1.54% -61.5 11,682,859,700
43 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 5,680 -0.35% -20 11,285,296,000
44 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,342.50 -1.83% -25 11,064,294,450
45 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 708.5 -1.13% -8.1 11,059,676,450
46 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,546 -0.38% -29 11,011,251,800
47 7974 東1部 任天堂(株) 13,320 -0.78% -105 10,530,191,000
48 6902 東1部 (株)デンソー 5,485 -0.07% -4 10,490,159,400
49 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,834 -1.34% -25 10,449,773,850
50 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 485.9 -0.96% -4.7 9,569,756,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP