株価売買代金ランキング:2014年10月15日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,026 +2.17% +149 104,300,979,100
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,990 +0.20% +12 61,365,785,000
3 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 37,640 +1.92% +710 31,471,843,000
4 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,480 +5.59% +290 27,886,268,000
5 6954 東1部 ファナック(株) 18,150 +0.81% +145 27,033,261,000
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,042.50 +0.47% +19 26,571,510,150
7 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 186 -0.53% -1 25,808,163,030
8 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 578.6 +0.21% +1.2 25,363,399,140
9 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,366 +0.52% +17.5 20,773,580,450
10 7751 東1部 キヤノン(株) 3,297 -0.23% -7.5 20,498,077,400
11 6758 東1部 ソニー(株) 1,849.50 +1.51% +27.5 18,940,480,100
12 7261 東1部 マツダ(株) 2,299 0.00% 18,391,397,900
13 8058 東1部 三菱商事(株) 2,011 -0.20% -4 17,924,502,650
14 7267 東1部 ホンダ 3,417 +0.38% +13 17,816,014,600
15 9433 東1部 KDDI(株) 6,342 +0.92% +58 17,442,781,300
16 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,227 +0.14% +9 16,726,335,500
17 6301 東1部 コマツ 2,345 -0.15% -3.5 16,697,563,550
18 3407 東1部 旭化成(株) 841.3 -3.51% -30.6 16,502,661,000
19 6981 東1部 (株)村田製作所 11,400 +4.01% +440 16,208,350,000
20 7270 東1部 富士重工業(株) 3,221.50 +1.80% +57 15,998,605,950
21 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,503.50 +4.33% +145.5 15,976,844,400
22 8802 東1部 三菱地所(株) 2,220 +1.42% +31 15,493,160,500
23 3692 マザーズ (株)FFRI 9,420 -24.15% -3000 15,105,548,000
24 8031 東1部 三井物産(株) 1,570.50 -0.25% -4 14,999,483,850
25 9101 東1部 日本郵船(株) 261 -0.38% -1 14,837,227,000
26 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,693 +1.17% +19.5 13,672,024,300
27 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 409.6 -1.32% -5.5 13,586,685,300
28 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 7,869 +0.20% +16 13,192,930,200
29 7013 東1部 (株)IHI 514 +4.90% +24 13,177,443,000
30 8591 東1部 オリックス(株) 1,346.50 -0.63% -8.5 13,105,243,200
31 6501 東1部 (株)日立製作所 766.9 +1.01% +7.7 12,989,642,400
32 2914 東1部 JT 3,364.50 -0.80% -27 12,939,415,050
33 5401 東1部 新日鐵住金(株) 257.2 +0.08% +0.2 12,920,501,800
34 8053 東1部 住友商事(株) 1,087.50 -1.05% -11.5 12,565,348,900
35 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,209.50 -0.37% -4.5 12,435,294,650
36 8801 東1部 三井不動産(株) 2,957.50 +0.60% +17.5 12,204,225,000
37 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,508 +0.18% +8 11,335,979,600
38 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 3,992 +0.78% +31 11,317,506,000
39 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,565 +1.85% +28.5 11,306,425,850
40 6367 東1部 ダイキン工業(株) 6,138 +1.47% +89 11,084,566,400
41 6902 東1部 (株)デンソー 4,691 +1.73% +80 10,979,633,500
42 7011 東1部 三菱重工業(株) 632.9 +2.00% +12.4 10,756,963,400
43 3632 東1部 グリー(株) 783 -1.51% -12 10,656,380,100
44 3161 東2部 アゼアス(株) 1,345 +28.71% +300 10,406,173,300
45 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 598.8 +0.50% +3 10,379,042,260
46 5938 東1部 (株)LIXILグループ 2,163 +1.88% +40 10,280,139,400
47 6503 東1部 三菱電機(株) 1,275.50 +0.99% +12.5 10,109,143,000
48 4063 東1部 信越化学工業(株) 6,744 +2.62% +172 10,061,641,500
49 7012 東1部 川崎重工業(株) 408 +3.29% +13 10,008,496,000
50 7201 東1部 日産自動車(株) 966.3 +0.37% +3.6 9,876,282,010
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年7月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP