株価売買代金ランキング:2014年9月18日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 8,690 +1.49% +128 192,697,040,900
2 6758 東1部 ソニー(株) 1,940 -8.64% -183.5 162,483,928,650
3 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,860 +8.52% +460 148,602,240,000
4 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,445 +2.16% +136 105,961,511,900
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 621.2 +1.89% +11.5 32,418,429,720
6 7267 東1部 ホンダ 3,712.50 +2.06% +75 27,960,351,350
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,398.50 +1.58% +68.5 27,735,034,950
8 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 +0.35% +0.7 26,654,212,920
9 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 35,005 +1.86% +640 25,621,721,000
10 7261 東1部 マツダ(株) 2,656 +2.43% +63 23,593,314,700
11 7270 東1部 富士重工業(株) 3,224 +2.24% +70.5 22,170,384,750
12 6326 東1部 (株)クボタ 1,642.50 +1.96% +31.5 20,856,057,000
13 6143 東2部 (株)ソディック 1,280 -11.11% -160 20,358,428,300
14 6501 東1部 (株)日立製作所 828.2 +2.45% +19.8 19,909,293,600
15 6954 東1部 ファナック(株) 18,845 +2.25% +415 18,601,550,500
16 2438 マザーズ (株)アスカネット 15,200 +18.20% +2340 18,271,207,000
17 9433 東1部 KDDI(株) 6,524 +1.01% +65 18,039,708,800
18 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 5,220 -2.25% -120 17,976,746,000
19 6301 東1部 コマツ 2,520 +2.52% +62 17,741,456,200
20 2914 東1部 JT 3,603.50 -0.87% -31.5 16,952,361,650
21 8031 東1部 三井物産(株) 1,756 +0.26% +4.5 16,277,022,950
22 8802 東1部 三菱地所(株) 2,360 +0.96% +22.5 15,551,110,000
23 8058 東1部 三菱商事(株) 2,291 +1.75% +39.5 15,391,036,950
24 3668 東1部 (株)コロプラ 3,665 +0.41% +15 15,030,018,000
25 7011 東1部 三菱重工業(株) 678.1 +3.70% +24.2 14,069,393,800
26 8801 東1部 三井不動産(株) 3,329.50 +1.25% +41 13,804,586,500
27 6367 東1部 ダイキン工業(株) 6,935 +0.42% +29 13,575,793,100
28 7751 東1部 キヤノン(株) 3,541.50 +0.78% +27.5 13,570,262,000
29 4689 東1部 ヤフー(株) 439 +4.03% +17 13,095,149,900
30 8591 東1部 オリックス(株) 1,544 +1.71% +26 13,007,391,950
31 6981 東1部 (株)村田製作所 11,310 +3.90% +425 12,989,355,000
32 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 683.1 +0.43% +2.9 12,672,888,050
33 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,943 -0.42% -29 12,625,125,600
34 1514 東1部 住石ホールディングス(株) 136 +13.33% +16 12,440,822,600
35 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,640.50 +0.96% +34.5 12,389,153,450
36 6752 東1部 パナソニック(株) 1,314.50 +0.50% +6.5 12,054,677,850
37 4755 東1部 楽天(株) 1,266 +0.48% +6 11,862,287,800
38 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,861 +0.65% +31.5 11,812,871,950
39 6988 東1部 日東電工(株) 5,664 -0.81% -46 11,416,606,800
40 6502 東1部 (株)東芝 494.5 +0.82% +4 11,368,781,000
41 7201 東1部 日産自動車(株) 1,059.50 +0.95% +10 11,180,558,200
42 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,583.50 -0.03% -0.5 11,098,003,600
43 6702 東1部 富士通(株) 706.7 +0.61% +4.3 10,718,498,900
44 6902 東1部 (株)デンソー 4,812.50 +1.05% +50 10,645,942,150
45 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,102.50 +0.96% +39 10,534,218,450
46 1861 東1部 (株)熊谷組 374 -3.61% -14 10,397,653,000
47 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,614.50 +2.05% +32.5 10,349,671,500
48 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 459.4 +2.50% +11.2 10,281,787,400
49 7012 東1部 川崎重工業(株) 416 +2.21% +9 10,035,946,000
50 6503 東1部 三菱電機(株) 1,410 +2.36% +32.5 9,906,826,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP