株価売買代金ランキング:2014年8月25日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 3656 東1部 KLab(株) 2,121 +2.81% +58 37,623,015,800
2 6143 東2部 (株)ソディック 1,457 +25.93% +300 36,958,494,200
3 2121 マザーズ (株)ミクシィ 6,030 +5.05% +290 34,085,855,000
4 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,985 +0.71% +42 33,905,054,700
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,397 +0.53% +39 31,697,478,000
6 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 3,800 +7.50% +265 31,611,932,000
7 8515 東1部 アイフル(株) 482 +4.56% +21 23,863,538,600
8 8202 東2部 ラオックス(株) 129 +30.30% +30 22,890,263,000
9 3668 東1部 (株)コロプラ 4,410 -1.12% -50 21,761,259,500
10 4519 東1部 中外製薬(株) 3,325 -9.15% -335 21,097,247,000
11 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,205 +4.04% +124.5 19,238,097,950
12 6632 東1部 (株)JVCケンウッド 310 +26.53% +65 19,080,041,000
13 1815 東1部 鉄建 481 +3.66% +17 15,093,334,000
14 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.6 +0.05% +0.1 14,821,660,810
15 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 6,360 +7.43% +440 14,601,060,000
16 6758 東1部 ソニー(株) 1,972 +0.90% +17.5 13,582,104,050
17 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 603.9 +0.32% +1.9 13,143,485,710
18 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,190 +0.17% +7 12,880,219,650
19 6501 東1部 (株)日立製作所 788.6 +1.68% +13 12,392,512,600
20 1847 東1部 (株)イチケン 384 +18.52% +60 12,147,882,000
21 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 33,355 +1.38% +455 12,069,326,000
22 9433 東1部 KDDI(株) 6,150 +0.89% +54 12,040,803,400
23 7261 東1部 マツダ(株) 2,497 +0.85% +21 11,101,939,100
24 7267 東1部 ホンダ 3,575 +0.08% +3 10,872,595,650
25 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 666.4 -0.33% -2.2 9,973,633,460
26 6752 東1部 パナソニック(株) 1,246.50 +0.89% +11 9,412,107,050
27 6954 東1部 ファナック(株) 17,945 +0.20% +35 9,208,228,500
28 6796 東1部 クラリオン(株) 450 +2.04% +9 9,057,115,000
29 8801 東1部 三井不動産(株) 3,406.50 +0.71% +24 8,370,408,500
30 7211 東1部 三菱自動車(株) 1,184 +1.46% +17 8,334,176,100
31 4452 東1部 花王(株) 4,516.50 +1.57% +70 8,301,020,850
32 6773 東1部 パイオニア(株) 341 +6.90% +22 8,264,968,100
33 4689 東1部 ヤフー(株) 431 -0.23% -1 8,141,234,100
34 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,675.50 -0.34% -12.5 7,987,520,850
35 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 20,595 -1.03% -215 7,923,104,000
36 6326 東1部 (株)クボタ 1,463.50 +0.14% +2 7,731,928,500
37 5401 東1部 新日鐵住金(株) 306.2 +0.03% +0.1 7,730,569,600
38 9424 JQS 日本通信(株) 746 -0.13% -1 7,630,766,500
39 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 5,370 +2.87% +150 7,243,393,000
40 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,093 +0.58% +41 7,219,722,400
41 7707 JQS プレシジョン・システム・サイエンス(株) 1,521 +24.57% +300 7,067,116,900
42 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,212.50 -1.26% -41 6,853,713,950
43 4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 11,220 +9.78% +1000 6,850,923,000
44 7270 東1部 富士重工業(株) 2,983 +1.02% +30 6,763,962,000
45 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,511 -0.30% -4.5 6,503,786,350
46 1808 東1部 (株)長谷工コーポレーション 869 +6.11% +50 6,466,117,500
47 6594 東1部 日本電産(株) 6,691 +1.61% +106 6,394,509,600
48 8031 東1部 三井物産(株) 1,721.50 +0.29% +5 6,384,066,400
49 7011 東1部 三菱重工業(株) 647 +0.72% +4.6 6,367,688,600
50 8830 東1部 住友不動産(株) 4,234 +0.25% +10.5 6,212,200,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP