株価売買代金ランキング:2014年8月14日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,880 -6.22% -390 81,773,707,000
2 8515 東1部 アイフル(株) 447 -15.66% -83 58,546,945,700
3 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,056 +1.18% +82 58,225,636,400
4 3668 東1部 (株)コロプラ 4,425 -1.34% -60 36,645,041,000
5 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,009 +0.17% +10 25,904,728,100
6 4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 3,055 +1.97% +59 24,080,455,900
7 4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 10,760 +2.18% +230 23,164,842,000
8 3656 東1部 KLab(株) 1,612 -7.52% -131 20,124,807,400
9 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,116 +0.76% +31 18,086,106,500
10 6796 東1部 クラリオン(株) 440 -1.79% -8 17,354,369,000
11 1815 東1部 鉄建 430 +7.23% +29 16,932,108,000
12 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 593.1 +0.19% +1.1 15,812,113,210
13 6758 東1部 ソニー(株) 1,835 +1.07% +19.5 15,689,214,500
14 7267 東1部 ホンダ 3,469 -0.62% -21.5 15,602,027,000
15 8802 東1部 三菱地所(株) 2,392.50 -1.38% -33.5 14,558,186,500
16 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 3,380 +0.75% +25 13,569,544,000
17 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.4 +0.36% +0.7 13,475,373,140
18 8801 東1部 三井不動産(株) 3,274 -1.15% -38 12,744,917,500
19 3632 東1部 グリー(株) 842 -0.94% -8 12,409,324,600
20 1861 東1部 (株)熊谷組 309 +4.39% +13 11,819,643,000
21 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,771 +2.03% +135 11,243,448,700
22 7844 東1部 (株)マーベラス 1,287 -1.08% -14 11,067,248,900
23 7011 東1部 三菱重工業(株) 619.8 -0.06% -0.4 10,775,074,600
24 6501 東1部 (株)日立製作所 778.7 +0.45% +3.5 10,222,489,900
25 5401 東1部 新日鐵住金(株) 307.8 +0.85% +2.6 10,096,918,000
26 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,098 +1.99% +41 9,684,898,400
27 8830 東1部 住友不動産(株) 4,028.50 -0.24% -9.5 9,517,292,500
28 8031 東1部 三井物産(株) 1,706.50 +0.26% +4.5 9,458,573,250
29 9424 JQS 日本通信(株) 812 -2.40% -20 9,388,598,400
30 4452 東1部 花王(株) 4,375.50 +2.34% +100 9,351,089,250
31 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,105.50 -0.08% -2.5 9,117,000,650
32 1801 東1部 大成建設(株) 621 +1.80% +11 9,009,215,000
33 9201 東1部 日本航空(株) 5,780 +3.03% +170 8,689,243,000
34 7751 東1部 キヤノン(株) 3,399 +0.79% +26.5 8,571,163,100
35 6668 マザーズ (株)アドテック プラズマ テクノロジー 33,650 +12.17% +3650 8,271,510,000
36 8591 東1部 オリックス(株) 1,594 +0.28% +4.5 8,271,122,000
37 7974 東1部 任天堂(株) 11,100 +1.19% +130 8,217,850,500
38 7201 東1部 日産自動車(株) 999.6 +0.05% +0.5 8,168,845,030
39 4819 JQS (株)デジタルガレージ 1,810 +10.37% +170 7,901,850,500
40 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 20,020 +2.54% +495 7,887,447,500
41 6752 東1部 パナソニック(株) 1,248 +1.18% +14.5 7,773,740,750
42 6981 東1部 (株)村田製作所 10,155 +1.71% +171 7,756,185,500
43 1803 東1部 清水建設(株) 856 +3.13% +26 7,710,286,000
44 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,807.50 +1.20% +21.5 7,559,060,900
45 9433 東1部 KDDI(株) 5,987 +1.03% +61 7,427,958,400
46 1822 東1部 大豊建設(株) 499 +7.31% +34 7,331,707,000
47 7261 東1部 マツダ(株) 2,415 +0.75% +18 7,323,729,800
48 6954 東1部 ファナック(株) 17,630 +0.89% +155 7,196,009,500
49 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 33,005 +0.36% +120 7,029,288,000
50 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,548.50 +0.16% +5.5 7,028,404,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP