株価売買代金ランキング:2014年7月25日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 8515 東1部 アイフル(株) 561 +1.81% +10 55,871,510,400
2 6796 東1部 クラリオン(株) 377 +9.91% +34 52,035,064,000
3 6954 東1部 ファナック(株) 18,390 +5.33% +930 43,236,810,500
4 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 14,460 +4.56% +630 42,738,170,000
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,504 +0.60% +45 39,528,207,300
6 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200.6 +0.70% +1.4 36,601,665,140
7 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント 3,700 -14.55% -630 33,048,929,500
8 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,107 +0.61% +37 30,809,038,500
9 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 595.4 +0.30% +1.8 29,724,843,720
10 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,457 +1.18% +17 26,775,395,200
11 6758 東1部 ソニー(株) 1,791.50 +2.81% +49 23,190,130,600
12 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,095.50 +0.44% +18 22,573,945,050
13 6143 東2部 (株)ソディック 761 -3.06% -24 19,935,873,300
14 4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2,280 +3.68% +81 18,248,762,000
15 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 671.6 +2.08% +13.7 17,030,938,420
16 7261 東1部 マツダ(株) 489 +1.66% +8 16,856,769,000
17 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,815 +2.34% +41.5 16,661,102,100
18 9433 東1部 KDDI(株) 6,030 -0.33% -20 16,610,854,100
19 7267 東1部 ホンダ 3,573.50 +0.18% +6.5 15,358,153,350
20 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,738 +0.36% +24 15,342,062,000
21 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,348 +2.51% +33 14,989,439,600
22 6501 東1部 (株)日立製作所 789.6 +1.23% +9.6 14,883,488,200
23 2914 東1部 JT 3,682 -0.01% -0.5 14,359,656,100
24 4063 東1部 信越化学工業(株) 6,513 +2.50% +159 13,936,050,300
25 7751 東1部 キヤノン(株) 3,409 -0.15% -5 13,934,951,400
26 7011 東1部 三菱重工業(株) 680 +2.36% +15.7 13,851,781,700
27 6594 東1部 日本電産(株) 6,669 +1.05% +69 12,476,692,100
28 6752 東1部 パナソニック(株) 1,239.50 +1.97% +24 12,344,811,500
29 6301 東1部 コマツ 2,282.50 -1.43% -33 12,280,094,200
30 7201 東1部 日産自動車(株) 993.4 +0.14% +1.4 11,986,209,040
31 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,055 -0.37% -15 11,185,134,500
32 1803 東1部 清水建設(株) 805 +6.76% +51 11,183,856,000
33 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 32,750 +1.41% +455 10,784,160,000
34 4519 東1部 中外製薬(株) 3,350 +9.84% +300 10,372,300,500
35 3656 東1部 KLab(株) 1,705 +3.40% +56 10,255,447,300
36 5401 東1部 新日鐵住金(株) 312 +1.43% +4.4 9,933,799,500
37 9424 JQS 日本通信(株) 1,126 -0.79% -9 9,662,742,400
38 8801 東1部 三井不動産(株) 3,430 +0.29% +10 9,585,014,000
39 6753 東1部 シャープ(株) 333 +0.60% +2 8,908,598,000
40 6902 東1部 (株)デンソー 4,791 +0.37% +17.5 8,847,479,150
41 3668 東1部 (株)コロプラ 3,265 +2.51% +80 8,336,609,000
42 8031 東1部 三井物産(株) 1,654 +0.79% +13 8,233,417,500
43 8058 東1部 三菱商事(株) 2,169 +0.63% +13.5 8,045,449,200
44 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,389 +0.15% +6.5 7,981,553,650
45 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 450.1 +1.19% +5.3 7,568,248,300
46 6703 東1部 OKI 233 +6.88% +15 7,533,157,000
47 6857 東1部 (株)アドバンテスト 1,151 -6.73% -83 7,494,767,400
48 8802 東1部 三菱地所(株) 2,535 +0.66% +16.5 7,426,460,500
49 7270 東1部 富士重工業(株) 2,953.50 +0.34% +10 7,225,282,800
50 2158 マザーズ (株)UBIC 1,173 +3.35% +38 7,197,046,600
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP