株価売買代金ランキング:2014年6月11日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 8515 東1部 アイフル(株) 496 +7.13% +33 58,060,614,600
2 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,623 +0.85% +64 55,891,417,100
3 6079 マザーズ (株)エナリス 1,870 +23.27% +353 40,817,291,600
4 2121 マザーズ (株)ミクシィ 14,000 +3.78% +510 37,805,755,000
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 611 +1.50% +9 34,438,360,100
6 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,874 +1.10% +64 32,609,041,900
7 3687 マザーズ (株)フィックスターズ 20,300 +9.32% +1730 27,595,761,000
8 2914 東1部 JT 3,594 +2.10% +74 27,401,500,400
9 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,280 +1.78% +75 26,976,330,200
10 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 766 +3.65% +27 26,072,666,600
11 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 1,618 +13.54% +193 26,038,425,400
12 8801 東1部 三井不動産(株) 3,344 -1.50% -51 18,575,322,000
13 3444 JQS (株)菊池製作所 7,810 +14.68% +1000 18,184,383,000
14 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 8,100 0.00% 17,966,947,000
15 4321 東1部 ケネディクス(株) 458 0.00% 16,436,902,900
16 3662 東1部 (株)エイチーム 7,530 -3.83% -300 16,283,792,000
17 7261 東1部 マツダ(株) 481 +1.69% +8 15,461,403,000
18 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 685 +0.88% +6 15,349,327,800
19 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,760 +1.62% +28 15,230,829,000
20 6502 東1部 (株)東芝 448 +1.82% +8 14,735,762,000
21 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,216 +2.81% +170 14,281,766,500
22 7751 東1部 キヤノン(株) 3,356 -0.12% -4 14,152,637,700
23 6758 東1部 ソニー(株) 1,635 -0.73% -12 14,034,487,800
24 9424 JQS 日本通信(株) 659 +3.29% +21 13,820,182,000
25 7267 東1部 ホンダ 3,580 +0.48% +17 13,676,611,300
26 8802 東1部 三菱地所(株) 2,497 -0.28% -7 13,010,977,000
27 3741 JQS (株)セック 5,070 +2.11% +105 12,063,638,500
28 6501 東1部 (株)日立製作所 717 +1.70% +12 12,024,765,000
29 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 34,215 -0.35% -120 11,965,034,000
30 7011 東1部 三菱重工業(株) 641 +3.22% +20 11,794,403,000
31 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 208 +0.97% +2 11,620,753,200
32 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 5,970 +5.66% +320 11,511,475,000
33 5401 東1部 新日鐵住金(株) 310 +1.97% +6 10,997,033,000
34 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 846 +0.36% +3 10,959,080,000
35 9433 東1部 KDDI(株) 5,950 +1.36% +80 10,906,526,300
36 4848 東1部 (株)フルキャストホールディングス 440 +6.80% +28 10,767,198,100
37 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,729 +0.92% +43 10,048,389,800
38 6954 東1部 ファナック(株) 17,710 +0.63% +110 9,740,340,500
39 6752 東1部 パナソニック(株) 1,177 +0.43% +5 9,577,119,100
40 2138 JQS クルーズ(株) 4,420 0.00% 9,555,609,000
41 7974 東1部 任天堂(株) 11,690 -1.68% -200 9,465,676,000
42 8058 東1部 三菱商事(株) 2,062 +1.13% +23 9,383,922,700
43 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,318 +0.38% +5 9,054,127,100
44 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,714 +0.95% +35 8,780,829,200
45 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 1,442 -3.22% -48 8,480,716,500
46 6503 東1部 三菱電機(株) 1,226 0.00% 8,347,322,000
47 9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 1,300 +29.10% +293 8,289,040,400
48 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 7,910 +0.37% +29 8,268,781,100
49 6301 東1部 コマツ 2,334 +0.69% +16 8,161,614,100
50 6902 東1部 (株)デンソー 4,860 +1.04% +50 7,795,831,600
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP