株価売買代金ランキング:2014年6月2日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,480 +1.84% +135 63,956,543,000
2 2121 マザーズ (株)ミクシィ 12,860 +5.93% +720 48,062,765,000
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,822 +1.06% +61 46,365,950,200
4 9424 JQS 日本通信(株) 723 +4.78% +33 36,463,520,900
5 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,433 -4.97% -75 35,624,900,300
6 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 6,320 +11.27% +640 33,871,162,000
7 4321 東1部 ケネディクス(株) 463 +4.75% +21 28,654,812,000
8 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 583 +1.75% +10 27,631,904,500
9 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,170 +1.58% +65 26,413,515,200
10 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 677 +1.20% +8 22,496,052,200
11 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 34,480 +2.65% +890 20,943,007,500
12 8801 東1部 三井不動産(株) 3,342 +3.76% +121 20,426,266,000
13 8802 東1部 三菱地所(株) 2,556 +3.44% +85 20,272,046,000
14 6758 東1部 ソニー(株) 1,654 +1.66% +27 19,994,669,800
15 6501 東1部 (株)日立製作所 708 +3.51% +24 19,651,531,000
16 7267 東1部 ホンダ 3,587 +0.67% +24 18,377,793,600
17 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 201 +1.52% +3 18,270,870,800
18 8515 東1部 アイフル(株) 442 +2.08% +9 17,354,534,700
19 3679 マザーズ (株)じげん 1,290 +27.72% +280 17,003,540,200
20 9433 東1部 KDDI(株) 6,091 +0.63% +38 16,542,372,400
21 7751 東1部 キヤノン(株) 3,360 +0.66% +22 15,398,764,000
22 7261 東1部 マツダ(株) 450 +2.27% +10 14,796,884,000
23 6981 東1部 (株)村田製作所 9,100 +5.53% +477 14,722,452,200
24 8031 東1部 三井物産(株) 1,541 -0.06% -1 14,413,654,900
25 6954 東1部 ファナック(株) 17,430 +0.64% +110 14,363,463,000
26 3656 東1部 KLab(株) 911 +3.76% +33 14,025,757,600
27 2914 東1部 JT 3,505 +1.77% +61 13,155,317,700
28 8830 東1部 住友不動産(株) 4,552 +4.19% +183 13,122,548,000
29 6502 東1部 (株)東芝 423 +1.44% +6 12,836,669,000
30 9432 東1部 日本電信電話(株) 6,123 +1.34% +81 12,746,660,300
31 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,669 -0.19% -7 12,392,621,400
32 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 672 +0.15% +1 12,008,561,700
33 9501 東1部 東京電力(株) 417 +0.97% +4 11,803,413,100
34 7201 東1部 日産自動車(株) 927 +0.87% +8 10,990,029,600
35 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 426 +3.65% +15 10,797,674,000
36 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,275 +1.83% +59 10,736,927,200
37 7270 東1部 富士重工業(株) 2,727 +1.19% +32 10,618,788,800
38 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,337 +2.53% +33 10,595,956,300
39 2138 JQS クルーズ(株) 4,305 +0.35% +15 10,587,863,000
40 4689 東1部 ヤフー(株) 481 +2.56% +12 9,943,275,700
41 8058 東1部 三菱商事(株) 2,020 +0.55% +11 9,935,683,300
42 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,659 +1.13% +52 9,908,938,800
43 6752 東1部 パナソニック(株) 1,122 +2.65% +29 9,868,853,800
44 3843 マザーズ フリービット(株) 2,009 +10.26% +187 9,578,071,800
45 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 7,849 +1.08% +84 9,083,780,800
46 6367 東1部 ダイキン工業(株) 6,212 +2.42% +147 8,751,999,900
47 7011 東1部 三菱重工業(株) 607 +2.36% +14 8,599,237,000
48 6301 東1部 コマツ 2,241 +1.08% +24 8,434,999,900
49 4755 東1部 楽天(株) 1,319 0.00% 8,353,943,600
50 5713 東1部 住友金属鉱山(株) 1,601 +4.03% +62 7,993,126,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP