株価売買代金ランキング:2014年4月21日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,722 +1.30% +99 79,598,695,800
2 8515 東1部 アイフル(株) 346 +11.25% +35 60,865,463,600
3 8585 東1部 (株)オリエントコーポレーション 230 +12.75% +26 29,619,346,500
4 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,093 -0.94% -39 28,668,722,900
5 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,570 +0.11% +6 25,462,104,200
6 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 561 -0.88% -5 24,834,712,400
7 9424 JQS 日本通信(株) 458 -5.57% -27 21,833,001,100
8 8303 東1部 (株)新生銀行 207 +4.02% +8 19,721,060,000
9 8572 東1部 アコム(株) 390 +7.73% +28 17,329,329,200
10 7261 東1部 マツダ(株) 458 +0.88% +4 14,332,261,000
11 3843 マザーズ フリービット(株) 1,650 +3.97% +63 14,238,750,200
12 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 33,700 -0.03% -10 13,632,539,500
13 8591 東1部 オリックス(株) 1,457 -0.41% -6 13,165,440,000
14 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 622 0.00% 11,599,386,300
15 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 201 -0.50% -1 11,372,934,400
16 7267 東1部 ホンダ 3,436 +0.26% +9 10,989,960,700
17 4063 東1部 信越化学工業(株) 6,158 +0.62% +38 10,318,524,900
18 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 1,747 +9.19% +147 10,043,638,500
19 6758 東1部 ソニー(株) 1,932 0.00% 9,793,400,800
20 8589 東1部 (株)アプラスフィナンシャル 150 +12.78% +17 9,334,419,100
21 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 816 +0.87% +7 9,315,502,900
22 6501 東1部 (株)日立製作所 756 -0.40% -3 9,085,013,000
23 1605 東1部 国際石油開発帝石(株) 1,501 +3.16% +46 8,823,722,100
24 4321 東1部 ケネディクス(株) 353 -5.11% -19 8,757,093,900
25 6954 東1部 ファナック(株) 18,485 -0.80% -150 8,580,737,500
26 5108 東1部 (株)ブリヂストン 3,525 -1.21% -43 8,347,354,400
27 8801 東1部 三井不動産(株) 3,057 -2.18% -68 8,209,776,000
28 8802 東1部 三菱地所(株) 2,295 -1.46% -34 8,179,479,000
29 8253 東1部 (株)クレディセゾン 2,270 +1.79% +40 8,173,818,600
30 6752 東1部 パナソニック(株) 1,123 +0.90% +10 7,937,401,400
31 5401 東1部 新日鐵住金(株) 276 -0.72% -2 7,913,048,000
32 6502 東1部 (株)東芝 427 +0.71% +3 7,788,583,000
33 2138 JQS クルーズ(株) 4,225 -5.06% -225 7,597,627,000
34 5020 東1部 JXホールディングス(株) 528 +2.33% +12 7,520,809,300
35 8058 東1部 三菱商事(株) 1,834 -0.60% -11 7,404,780,400
36 6367 東1部 ダイキン工業(株) 6,132 -0.54% -33 7,118,548,100
37 6971 東1部 京セラ(株) 4,790 +2.00% +94 7,065,757,000
38 6301 東1部 コマツ 2,145 -0.28% -6 6,969,127,300
39 7751 東1部 キヤノン(株) 3,224 -0.06% -2 6,829,282,700
40 9433 東1部 KDDI(株) 5,421 +0.59% +32 6,814,309,800
41 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 812 -0.98% -8 6,641,583,000
42 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,109 -2.63% -30 6,537,975,700
43 6902 東1部 (株)デンソー 4,776 +0.44% +21 6,398,098,500
44 2121 マザーズ (株)ミクシィ 6,200 +2.14% +130 6,258,364,000
45 6326 東1部 (株)クボタ 1,311 -2.67% -36 6,239,252,000
46 6594 東1部 日本電産(株) 5,980 +1.17% +69 6,196,600,000
47 7201 東1部 日産自動車(株) 897 -0.22% -2 6,079,002,000
48 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 3,455 -4.16% -150 5,968,298,000
49 8830 東1部 住友不動産(株) 3,987 -1.07% -43 5,761,226,000
50 5713 東1部 住友金属鉱山(株) 1,441 -0.62% -9 5,755,137,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP