株価売買代金ランキング:2014年4月10日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,174 -1.13% -82 103,707,981,100
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 5,321 -2.37% -129 87,274,191,900
3 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,094 -0.34% -14 36,033,312,300
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 542 0.00% 29,646,217,000
5 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 3,410 -13.23% -520 27,020,834,500
6 6954 東1部 ファナック(株) 18,240 +3.37% +595 26,684,961,000
7 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 36,710 -1.45% -540 23,428,152,500
8 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 7,250 -9.94% -800 23,209,997,000
9 9433 東1部 KDDI(株) 5,220 -2.03% -108 21,307,055,900
10 7261 東1部 マツダ(株) 448 +1.13% +5 19,682,018,000
11 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 626 -0.16% -1 18,685,470,000
12 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 3,715 -5.95% -235 18,477,708,500
13 7267 東1部 ホンダ 3,420 -0.44% -15 18,433,967,400
14 7201 東1部 日産自動車(株) 917 +0.99% +9 18,418,533,300
15 6758 東1部 ソニー(株) 1,879 -0.84% -16 17,389,074,600
16 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200 0.00% 16,445,946,800
17 4502 東1部 武田薬品工業(株) 4,492 -0.66% -30 15,654,449,800
18 2914 東1部 JT 3,193 +0.06% +2 15,003,009,900
19 9432 東1部 日本電信電話(株) 5,192 -0.42% -22 14,658,707,200
20 8802 東1部 三菱地所(株) 2,326 -0.26% -6 14,587,149,000
21 8801 東1部 三井不動産(株) 3,035 +0.76% +23 14,571,021,000
22 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 825 -0.12% -1 14,419,746,000
23 6752 東1部 パナソニック(株) 1,097 -0.18% -2 13,607,900,900
24 6501 東1部 (株)日立製作所 731 +0.83% +6 13,559,488,000
25 7751 東1部 キヤノン(株) 3,155 +0.57% +18 13,058,202,100
26 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,563 +1.23% +19 12,202,438,100
27 6301 東1部 コマツ 2,153 -0.23% -5 11,614,833,600
28 9424 JQS 日本通信(株) 345 -5.99% -22 11,010,971,100
29 5401 東1部 新日鐵住金(株) 269 -0.74% -2 10,943,610,000
30 8591 東1部 オリックス(株) 1,391 +0.51% +7 10,392,436,800
31 7733 東1部 オリンパス(株) 3,120 +4.31% +129 10,187,657,500
32 7011 東1部 三菱重工業(株) 559 +0.72% +4 10,159,803,000
33 8830 東1部 住友不動産(株) 4,046 +0.42% +17 10,055,214,000
34 6753 東1部 シャープ(株) 303 -1.30% -4 9,978,630,000
35 8002 東1部 丸紅(株) 683 +2.86% +19 9,877,772,000
36 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,151 +1.23% +14 9,734,319,400
37 2158 マザーズ (株)UBIC 532 +6.83% +34 9,698,616,800
38 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 7,388 -0.01% -1 9,599,782,800
39 2138 JQS クルーズ(株) 4,040 -5.83% -250 9,589,997,500
40 4063 東1部 信越化学工業(株) 5,888 +1.45% +84 9,585,611,100
41 6502 東1部 (株)東芝 419 +0.24% +1 9,566,062,000
42 6902 東1部 (株)デンソー 4,798 -0.17% -8 9,529,240,900
43 4689 東1部 ヤフー(株) 477 -1.24% -6 9,487,373,400
44 1605 東1部 国際石油開発帝石(株) 1,331 -0.37% -5 9,390,943,900
45 8031 東1部 三井物産(株) 1,444 +1.12% +16 9,200,203,000
46 3668 マザーズ (株)コロプラ 2,602 -1.89% -50 9,173,862,700
47 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 880 -10.11% -99 9,136,077,000
48 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,125 -1.49% -17 9,019,107,400
49 7270 東1部 富士重工業(株) 2,723 +0.18% +5 8,864,386,100
50 6981 東1部 (株)村田製作所 9,114 -0.84% -77 8,770,783,400
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP