株価年初来安値更新銘柄:2014年4月16日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | JQS | (株)協和日成 | 475 | 2014/4/11 | 480 | 472 |
2144 | JQG | (株)やまねメディカル | 270 | 2014/4/15 | 268 | 260 |
2193 | 東1部 | クックパッド(株) | 2,095 | 2014/4/15 | 2,092 | 2,052 |
2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 338 | 2014/2/4 | 314 | 305 |
2437 | JQS | シンワアートオークション(株) | 384 | 2014/3/20 | 375 | 371 |
2458 | JQS | (株)夢テクノロジー | 844 | 2014/4/15 | 835 | 828 |
2464 | マザーズ | (株)ビジネス・ブレークスルー | 292 | 2014/4/15 | 293 | 291 |
2608 | 東2部 | ボーソー油脂(株) | 138 | 2014/4/15 | 135 | 134 |
2612 | 東1部 | かどや製油(株) | 2,636 | 2014/2/5 | 2,628 | 2,625 |
2678 | 東1部 | アスクル(株) | 2,760 | 2014/4/15 | 2,678 | 2,646 |
2796 | 東2部 | ファーマライズホールディングス(株) | 550 | 2014/4/15 | 560 | 544 |
2901 | JQS | 石垣食品(株) | 195 | 2014/1/6 | 197 | 195 |
3031 | マザーズ | (株)ラクーン | 479 | 2014/4/11 | 460 | 457 |
3254 | 東1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 2,576 | 2014/4/11 | 2,526 | 2,400 |
3320 | 東2部 | クロスプラス(株) | 772 | 2014/3/31 | 773 | 770 |
3325 | マザーズ | ケンコーコム(株) | 1,000 | 2014/4/15 | 1,010 | 1,000 |
3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 172 | 2014/4/15 | 172 | 171 |
3385 | 東2部 | (株)薬王堂 | 1,912 | 2014/4/15 | 1,885 | 1,864 |
3604 | 東2部 | 川本産業(株) | 347 | 2014/4/15 | 335 | 331 |
3627 | 東1部 | ネオス(株) | 881 | 2014/4/15 | 845 | 840 |
3741 | JQS | (株)セック | 3,470 | 2014/4/14 | 3,310 | 3,300 |
3766 | JQS | システムズ・デザイン(株) | 506 | 2014/4/15 | 502 | 501 |
3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 261 | 2014/4/15 | 252 | 244 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 620 | 2014/4/8 | 621 | 615 |
38539 | マザーズ | インフォテリア(株)第13回新株予約権 | 7 | 2014/4/15 | 8 | 6 |
3945 | 東2部 | スーパーバッグ(株) | 150 | 2014/4/10 | 147 | 146 |
4094 | 東2部 | 日本化学産業(株) | 695 | 2014/4/9 | 696 | 695 |
4220 | 東1部 | リケンテクノス(株) | 521 | 2014/4/15 | 511 | 506 |
4283 | 東1部 | パナソニック インフォメーションシステムズ(株) | 2,648 | 2014/4/15 | 2,606 | 2,603 |
4317 | JQS | (株)レイ | 191 | 2014/2/4 | 191 | 188 |
4558 | JQS | (株)中京医薬品 | 275 | 2014/4/15 | 273 | 270 |
4577 | 東1部 | ダイト(株) | 1,455 | 2014/4/11 | 1,401 | 1,400 |
4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 712 | 2014/4/15 | 703 | 690 |
4771 | JQS | (株)エフアンドエム | 299 | 2014/4/15 | 304 | 292 |
4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 577 | 2014/4/11 | 566 | 561 |
4970 | JQS | 東洋合成工業(株) | 364 | 2014/4/15 | 362 | 361 |
5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 122 | 2014/4/15 | 122 | 121 |
5401 | 名証1部 | 新日鐵住金(株) | 276 | 2014/2/4 | 296 | 276 |
5821 | 東1部 | 平河ヒューテック(株) | 765 | 2014/4/14 | 760 | 742 |
6082 | マザーズ | (株)ライドオン・エクスプレス | 1,962 | 2014/4/15 | 1,907 | 1,905 |
6093 | JQS | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 4,155 | 2014/4/15 | 4,190 | 4,090 |
6258 | JQS | 平田機工(株) | 605 | 2014/4/14 | 599 | 595 |
6323 | JQS | ローツェ(株) | 365 | 2014/4/15 | 357 | 350 |
6616 | JQS | トレックス・セミコンダクター(株) | 3,455 | 2014/4/15 | 3,415 | 3,350 |
6637 | JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,115 | 2014/4/15 | 1,116 | 1,082 |
6662 | JQS | (株)ユビテック | 278 | 2014/2/5 | 313 | 276 |
6664 | JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 455 | 2014/4/15 | 449 | 440 |
6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 1,120 | 2014/3/24 | 1,122 | 1,120 |
6896 | 名証2部 | 北川工業(株) | 1,030 | 2014/4/8 | 1,035 | 1,030 |
7150 | 東1部 | (株)島根銀行 | 1,294 | 2014/4/14 | 1,287 | 1,286 |
ページ: 1 2