株価年初来安値更新銘柄:2015年5月21日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,745 2015/5/20 4,705 4,675
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,735 2015/5/20 2,708 2,698
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,500 2015/5/20 6,450 6,420
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7,090 2015/5/20 7,030 7,000
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 6,910 2015/5/20 6,880 6,840
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,135 2015/5/20 4,120 4,110
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,280 2015/5/20 2,269 2,264
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,120 2015/5/20 6,090 6,070
1847 東1部 (株)イチケン 301 2015/4/6 301 300
1969 東1部 高砂熱学工業(株) 1,376 2015/2/12 1,365 1,361
2315 JQS (株)SJI 50 2015/5/18 55 48
2370 マザーズ (株)メディネット 236 2015/5/19 231 230
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 1,810 2015/5/20 1,850 1,810
3390 JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 76 2015/5/20 79 76
3423 JQS (株)エスイー 752 2015/5/19 752 751
3840 マザーズ パス(株) 257 2015/5/20 256 249
4331 東1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 788 2015/5/20 804 785
4640 JQS アンドール(株) 437 2015/4/10 420 419
4680 東1部 (株)ラウンドワン 587 2015/5/18 586 580
4696 東1部 ワタベウェディング(株) 477 2015/5/20 480 477
6023 東2部 ダイハツディーゼル(株) 713 2015/5/19 719 713
6045 マザーズ (株)レントラックス 2,093 2015/5/20 2,147 2,060
6046 マザーズ (株)リンクバル 2,343 2015/5/20 2,515 2,332
6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 1,079 2015/5/20 1,070 1,068
6250 東1部 (株)やまびこ 4,790 2015/5/13 4,800 4,790
6331 東1部 三菱化工機(株) 400 2015/5/20 401 400
6416 JQS 桂川電機(株) 225 2015/2/13 225 222
6891 JQS イーター電機工業(株) 93 2015/1/6 89 83
7464 JQS セフテック(株) 382 2015/1/7 381 380
7824 名古屋セ (株)オプトロム 16 2015/5/1 18 16
7985 東2部 ネポン(株) 204 2015/1/26 202 200
8163 東1部 サトレストランシステムズ(株) 928 2015/1/5 931 923
8976 東証 大和証券オフィス投資法人 600,000 2015/5/13 606,000 599,000
8986 東証 日本賃貸住宅投資法人 80,000 2015/5/20 78,400 77,400
9179 東2部 川崎近海汽船(株) 399 2015/5/1 400 399
9531 名証1部 東京ガス(株) 680 2015/4/28 739 680
9853 JQS (株)銀座ルノアール 849 2015/5/19 850 846
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP