株価出来高ランキング:2015年5月21日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9501 東1部 東京電力(株) 586 +6.74% +37 288,587,600
2 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 248.8 +1.10% +2.7 267,681,300
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 906.8 +0.90% +8.1 121,155,800
4 7638 JQS (株)シーマ 34 0.00% 113,315,500
5 6753 東1部 シャープ(株) 165 -1.20% -2 66,393,000
6 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 420 +14.75% +54 66,372,200
7 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 818.8 +1.09% +8.8 49,819,900
8 2768 東1部 双日(株) 282 +0.36% +1 34,512,800
9 6502 東1部 (株)東芝 409.5 +0.47% +1.9 34,487,000
10 5401 東1部 新日鐵住金(株) 319.4 +0.54% +1.7 29,603,000
11 8256 JQS (株)プロルート丸光 498 -7.78% -42 25,322,200
12 3103 東1部 ユニチカ(株) 59 0.00% 24,696,000
13 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 373 -0.53% -2 22,895,400
14 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 25 -10.71% -3 21,671,200
15 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 562.3 +0.27% +1.5 21,497,000
16 8202 東2部 ラオックス(株) 387 -1.78% -7 20,732,000
17 4689 東1部 ヤフー(株) 509 -3.05% -16 19,613,600
18 4004 東1部 昭和電工(株) 164 -1.80% -3 19,233,000
19 9107 東1部 川崎汽船(株) 307 -1.29% -4 18,159,000
20 4321 東1部 ケネディクス(株) 535 -1.29% -7 17,982,600
21 6752 東1部 パナソニック(株) 1,792 +2.28% +40 17,438,400
22 5202 東1部 日本板硝子(株) 120 0.00% 17,333,000
23 7011 東1部 三菱重工業(株) 742 +0.54% +4 16,891,000
24 6501 東1部 (株)日立製作所 848.7 +0.17% +1.4 16,683,000
25 5801 東1部 古河電気工業(株) 244 +2.52% +6 16,610,000
26 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 223 +0.45% +1 15,816,000
27 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 13,646,000
28 5020 東1部 JXホールディングス(株) 527.9 -0.28% -1.5 13,380,800
29 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 682.7 +0.15% +1 13,370,300
30 6702 東1部 富士通(株) 669.4 -0.09% -0.6 13,157,000
31 7012 東1部 川崎重工業(株) 618 -0.64% -4 12,995,000
32 9101 東1部 日本郵船(株) 372 -1.33% -5 12,663,000
33 6343 東2部 フリージア・マクロス(株) 31 -8.82% -3 12,457,000
34 6701 東1部 NEC 411 -0.72% -3 12,453,000
35 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 21 0.00% 12,419,900
36 7201 東1部 日産自動車(株) 1,263 -0.59% -7.5 12,406,400
37 8303 東1部 (株)新生銀行 245 -0.81% -2 11,741,000
38 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 330.2 -1.23% -4.1 11,645,000
39 8515 東1部 アイフル(株) 380 -2.56% -10 11,631,400
40 9531 東1部 東京ガス(株) 679.1 +0.27% +1.8 10,818,000
41 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,339 +9.04% +111 10,393,100
42 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 482 +0.21% +1 10,391,000
43 9104 東1部 (株)商船三井 418 -0.48% -2 10,132,000
44 2538 東2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 39 0.00% 10,061,000
45 8804 東1部 東京建物(株) 956 +2.36% +22 10,041,000
46 3250 東2部 (株)エー・ディー・ワークス 47 +2.17% +1 9,712,700
47 4631 東1部 DIC(株) 350 -1.96% -7 9,509,000
48 4777 JQS (株)ガーラ 2,060 -18.51% -468 9,101,500
49 1821 東1部 三井住友建設(株) 165 0.00% 9,069,500
50 6758 東1部 ソニー(株) 3,853.50 -1.36% -53 9,055,900
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP