株価値下がり銘柄ランキング:2015年5月1日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7709 東1部 クボテック(株) 1,293 -22.34% -372 7,374,200
2 3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 291 -21.56% -80 400,400
3 7148 東1部 (株)FPG 980 -21.41% -267 14,518,700
4 3666 JQS (株)テクノスジャパン 2,530 -21.06% -675 669,900
5 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 1,954 -20.37% -500 15,900
6 7953 名証2部 菊水化学工業(株) 567 -20.03% -142 213,300
7 6147 JQS (株)ヤマザキ 607 -19.82% -150 194,400
8 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 360 -18.18% -80 12,200
9 6702 東1部 富士通(株) 651 -17.93% -142.2 114,152,000
10 4664 JQS RSC 970 -17.09% -200 248,400
11 9963 東1部 江守グループホールディングス(株) 412 -16.26% -80 71,000
12 6727 東1部 (株)ワコム 525 -16.00% -100 3,948,000
13 3260 名古屋セ (株)エスポア 740 -15.53% -136 24,100
14 9941 JQS 太洋物産(株) 229 -13.58% -36 1,336,000
15 2721 JQS (株)ジェイホールディングス 470 -10.82% -57 295,300
16 4308 マザーズ (株)Jストリーム 485 -10.02% -54 144,900
17 8256 JQS (株)プロルート丸光 261 -10.00% -29 1,702,300
18 9715 東1部 トランスコスモス(株) 2,615 -9.77% -283 196,500
19 3906 マザーズ (株)ALBERT 3,460 -9.42% -360 111,300
20 7515 東2部 (株)マルヨシセンター 444 -9.39% -46 2,000
21 7836 JQS アビックス(株) 234 -9.30% -24 4,359,600
22 8023 東2部 大興電子通信(株) 205 -9.29% -21 423,000
23 6719 東2部 富士通コンポーネント(株) 594 -9.17% -60 333,300
24 6048 マザーズ (株)デザインワン・ジャパン 3,760 -9.07% -375 304,900
25 6734 JQS (株)ニューテック 582 -9.06% -58 35,700
26 1840 東2部 (株)土屋ホールディングス 229 -8.76% -22 154,500
27 9479 東1部 (株)インプレスホールディングス 231 -8.70% -22 1,108,800
28 3828 東2部 ニフティ(株) 1,400 -8.56% -131 54,900
29 3649 東1部 (株)ファインデックス 1,446 -8.37% -132 510,800
30 2656 JQS (株)ベクター 604 -8.35% -55 237,900
31 2321 JQG (株)ソフトフロント 313 -8.21% -28 804,000
32 6625 JQS JALCOホールディングス(株) 161 -8.00% -14 548,600
33 6080 東1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 2,851 -7.88% -244 186,400
34 2122 マザーズ (株)インタースペース 869 -7.75% -73 41,100
35 3901 JQS マークラインズ(株) 3,330 -7.50% -270 147,600
36 7425 JQS 初穂商事(株) 311 -7.44% -25 6,000
37 2144 JQG (株)やまねメディカル 325 -7.41% -26 28,700
38 3331 JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 88 -7.37% -7 610,500
39 6370 東1部 栗田工業(株) 2,890 -7.37% -230 1,733,200
40 2788 東2部 アップルインターナショナル(株) 214 -7.36% -17 737,000
41 1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 939 -7.31% -74 10
42 3739 名古屋セ コムシード(株) 723 -7.19% -56 57,700
43 7901 JQS (株)マツモト 297 -7.19% -23 46,000
44 3587 JQS グローバルアジアホールディングス(株) 26 -7.14% -2 968,900
45 7587 JQS (株)PALTEK 676 -7.14% -52 53,900
46 5199 JQS 不二ラテックス(株) 251 -7.04% -19 610,000
47 9695 JQS (株)鴨川グランドホテル 346 -6.99% -26 7,000
48 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 458 -6.91% -34 22,130,800
49 2303 JQS (株)ドーン 895 -6.77% -65 52,600
50 3667 東1部 (株)enish 1,409 -6.75% -102 508,800
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP