株価売買代金ランキング:2015年4月24日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 17,320 -1.76% -310 124,797,460,340
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 856.8 -0.57% -4.9 65,810,566,390
3 6758 東1部 ソニー(株) 3,739 +3.40% +123 61,241,721,800
4 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 794.2 +1.40% +11 49,242,289,420
5 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,237 +0.34% +18 46,545,307,000
6 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,413 -0.77% -65 43,994,880,500
7 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 230.7 -0.65% -1.5 43,074,297,590
8 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,747 +0.51% +39 40,266,045,200
9 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,309 +17.82% +198 32,447,841,300
10 6594 東1部 日本電産(株) 8,863 -0.07% -6 22,091,324,700
11 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 48,705 -1.40% -690 20,682,517,500
12 7267 東1部 ホンダ 4,346 +0.60% +26 20,671,887,400
13 9433 東1部 KDDI(株) 2,913.50 -2.90% -87 20,388,176,150
14 9432 東1部 日本電信電話(株) 8,389 +1.24% +103 19,943,156,800
15 2914 東1部 JT 4,442 -1.05% -47 19,626,607,550
16 7751 東1部 キヤノン(株) 4,476.50 +0.62% +27.5 19,016,774,800
17 8202 東2部 ラオックス(株) 368 +5.75% +20 18,997,898,000
18 7261 東1部 マツダ(株) 2,492.50 +0.30% +7.5 18,118,898,900
19 4452 東1部 花王(株) 5,924 -2.63% -160 18,023,732,200
20 4005 東1部 住友化学(株) 699 +6.72% +44 17,183,628,000
21 8031 東1部 三井物産(株) 1,666.50 -0.80% -13.5 17,141,486,450
22 6954 東1部 ファナック(株) 26,500 -0.73% -195 17,012,102,000
23 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 5,049 -1.88% -97 16,114,197,300
24 8058 東1部 三菱商事(株) 2,553.50 +0.14% +3.5 15,701,129,250
25 8591 東1部 オリックス(株) 1,906.50 -2.66% -52 15,212,025,300
26 6701 東1部 NEC 406 +1.00% +4 14,872,444,000
27 9735 東1部 セコム(株) 8,611 -4.01% -360 14,827,944,500
28 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,216 -2.19% -117 14,797,385,200
29 6501 東1部 (株)日立製作所 836.7 -0.69% -5.8 14,704,130,400
30 1801 東1部 大成建設(株) 711 +1.57% +11 14,632,689,000
31 6752 東1部 パナソニック(株) 1,685 -1.35% -23 14,433,741,250
32 6981 東1部 (株)村田製作所 16,640 -2.09% -355 14,244,316,500
33 8801 東1部 三井不動産(株) 3,590.50 -1.98% -72.5 14,144,012,500
34 2768 東1部 双日(株) 234 +0.43% +1 14,010,711,400
35 7974 東1部 任天堂(株) 20,750 +1.87% +380 13,682,828,500
36 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 8,573 +0.49% +42 13,380,976,000
37 4751 東1部 (株)サイバーエージェント 6,130 -3.62% -230 13,211,138,000
38 7270 東1部 富士重工業(株) 4,155 -0.89% -37.5 13,191,429,150
39 4523 東1部 エーザイ(株) 8,132 -1.26% -104 12,824,625,300
40 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 2,740 +0.26% +7 12,210,704,800
41 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 1,029.50 0.00% 11,804,933,000
42 6301 東1部 コマツ 2,537 -1.23% -31.5 11,746,588,500
43 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 4,659 -0.27% -12.5 11,677,259,350
44 7269 東1部 スズキ(株) 3,902 +1.76% +67.5 11,656,097,500
45 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 8,770 +17.25% +1290 11,652,604,000
46 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,277 -0.46% -10.5 11,564,174,400
47 9201 東1部 日本航空(株) 3,965 -2.94% -120 10,980,495,000
48 6098 東1部 (株)リクルートホールディングス 4,220 +0.84% +35 10,952,930,500
49 5108 東1部 (株)ブリヂストン 5,054 +0.08% +4 10,848,714,100
50 8175 東1部 (株)ベスト電器 157 +9.03% +13 10,631,393,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP