株価値下がり銘柄ランキング:2015年4月21日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3069 JQS (株)アスラポート・ダイニング 793 -24.83% -262 5,629,700
2 6094 マザーズ (株)フリークアウト 2,505 -21.84% -700 913,500
3 3653 マザーズ (株)モルフォ 13,040 -20.73% -3,410 611,700
4 7813 マザーズ (株)プラッツ 8,500 -16.67% -1,700 930,500
5 3910 JQS (株)エムケイシステム 9,980 -9.27% -1,020 60,600
6 6031 マザーズ サイジニア(株) 8,560 -8.64% -810 106,700
7 4308 マザーズ (株)Jストリーム 555 -7.96% -48 356,700
8 6775 東2部 (株)TBグループ 94 -7.84% -8 8,702,000
9 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 1,860 -6.95% -139 95,800
10 2138 JQS クルーズ(株) 3,095 -6.64% -220 842,000
11 7894 福証 丸東産業(株) 145 -6.45% -10 10,000
12 3358 JQS ワイエスフード(株) 390 -6.25% -26 102,500
13 9685 JQS KYCOMホールディングス(株) 330 -6.25% -22 10,000
14 3224 マザーズ (株)ヒューマンウェブ 4,005 -6.21% -265 47,700
15 3387 東1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2,040 -5.77% -125 426,100
16 9748 東2部 (株)NJK 426 -5.33% -24 8,600
17 3260 名古屋セ (株)エスポア 535 -5.31% -30 4,600
18 4351 JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 645 -5.15% -35 10,400
19 3656 東1部 KLab(株) 1,422 -5.07% -76 2,251,600
20 4750 東2部 (株)ダイサン 810 -4.93% -42 103,000
21 7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 1,388 -4.93% -72 1,187,700
22 3131 JQS シンデン・ハイテックス(株) 3,700 -4.88% -190 40,800
23 4288 JQS (株)アズジェント 767 -4.72% -38 67,800
24 9691 JQS (株)両毛システムズ 1,211 -4.65% -59 500
25 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 519 -4.60% -25 61,600
26 6635 JQS (株)大日光・エンジニアリング 709 -4.58% -34 1,200
27 9758 JQS ジャパンシステム(株) 712 -4.56% -34 343,900
28 7521 JQS (株)ムサシ 1,351 -4.32% -61 23,100
29 9753 JQS アイエックス・ナレッジ(株) 310 -4.32% -14 44,000
30 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 357 -4.29% -16 9,083,600
31 9904 東2部 (株)ベリテ 135 -4.26% -6 297,000
32 4586 マザーズ (株)メドレックス 901 -4.25% -40 68,600
33 8940 東2部 (株)インテリックス 875 -4.16% -38 254,000
34 5262 東1部 日本ヒューム(株) 849 -4.07% -36 164,400
35 3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 1,078 -4.01% -45 384,400
36 6082 マザーズ (株)ライドオン・エクスプレス 1,700 -4.01% -71 56,800
37 8918 東1部 (株)ランド 24 -4.00% -1 1,546,800
38 7606 東1部 (株)ユナイテッドアローズ 3,725 -3.87% -150 538,700
39 4845 東1部 (株)フュージョンパートナー 879 -3.83% -35 187,900
40 6131 東2部 浜井産業(株) 176 -3.83% -7 91,000
41 4243 JQS (株)ニックス 1,150 -3.77% -45 7,200
42 2477 マザーズ 比較.com(株) 2,737 -3.76% -107 16,900
43 2359 東1部 (株)コア 830 -3.71% -32 69,200
44 3452 マザーズ (株)ビーロット 3,380 -3.70% -130 10,300
45 4771 JQS (株)エフアンドエム 524 -3.68% -20 230,500
46 7886 JQS ヤマト・インダストリー(株) 183 -3.68% -7 898,000
47 2400 JQS (株)メッセージ 3,580 -3.63% -135 58,400
48 8848 東1部 (株)レオパレス21 716 -3.63% -27 4,161,800
49 3758 JQS (株)アエリア 1,335 -3.61% -50 63,100
50 3261 マザーズ (株)グランディーズ 1,259 -3.60% -47 2,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年5月
    « 5月    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP