株価年初来安値更新銘柄:2015年4月7日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 5,180 2015/3/23 5,160 5,140
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,908 2015/3/24 2,904 2,901
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,930 2015/3/25 6,920 6,910
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7,570 2015/3/23 7,550 7,520
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 7,560 2015/3/23 7,550 7,510
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 738 2015/4/3 752 737
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,320 2015/3/23 4,310 4,300
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,346 2015/3/23 2,346 2,345
1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 10,270 2015/4/3 10,330 10,230
1801 名証1部 大成建設(株) 662 2015/4/3 676 662
1840 東2部 (株)土屋ホールディングス 228 2015/1/23 218 211
2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 3,990 2015/3/27 4,040 3,945
2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 120 2015/4/3 121 120
2293 JQS 滝沢ハム(株) 469 2015/4/6 466 465
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 1,810 2015/3/27 1,814 1,809
2471 JQS (株)エスプール 860 2015/4/6 863 858
3070 JQG (株)アマガサ 838 2015/3/31 850 837
3132 東1部 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 1,465 2015/4/6 1,502 1,463
3445 マザーズ (株)RS Technologies 1,964 2015/4/6 2,002 1,959
3640 東1部 (株)電算 2,236 2015/1/6 2,226 2,221
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 454 2015/4/6 453 450
3906 マザーズ (株)ALBERT 3,505 2015/4/6 3,435 3,345
3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 8,880 2015/4/6 8,830 8,810
3910 JQS (株)エムケイシステム 7,840 2015/4/6 8,060 7,650
4003 東1部 コープケミカル(株) 94 2015/4/6 92 90
4573 JQS (株)アールテック・ウエノ 1,261 2015/3/27 1,305 1,250
4649 名証2部 大成(株) 778 2015/4/6 775 770
6096 マザーズ (株)レアジョブ 2,550 2015/4/3 2,560 2,520
6269 東1部 三井海洋開発(株) 1,891 2015/4/6 1,857 1,852
6279 東2部 (株)瑞光 4,335 2015/3/27 4,465 4,305
6517 東1部 デンヨー(株) 1,795 2015/1/7 1,715 1,695
6863 JQS (株)ニレコ 686 2015/2/20 672 670
7480 東1部 スズデン(株) 663 2015/4/2 664 663
8050 東1部 セイコーホールディングス(株) 579 2015/4/6 585 576
8891 東2部 (株)エムジーホーム 789 2015/4/6 774 772
9698 JQS (株)クレオ 380 2015/3/31 375 374
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP