株価売買代金ランキング:2015年3月9日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,140 -1.88% -290 152,845,490,480
2 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 36,855 +3.24% +1155 64,843,565,500
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,193 +0.04% +3 56,279,743,300
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 781 +0.32% +2.5 53,802,156,420
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,005 -1.02% -72 44,342,775,300
6 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,775.50 -0.79% -38 32,606,469,300
7 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 220.2 -0.23% -0.5 27,802,334,540
8 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,450 -2.80% -186 27,521,271,600
9 6758 東1部 ソニー(株) 3,283.50 -1.60% -53.5 24,618,460,500
10 7270 東1部 富士重工業(株) 3,972 -0.46% -18.5 23,512,244,750
11 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 45,340 -1.68% -775 23,266,846,500
12 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,953 -3.65% -74 23,066,386,650
13 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 4,784 +2.49% +116 20,513,950,850
14 3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,222 -6.50% -85 20,256,657,100
15 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 14,700 -19.45% -3550 20,073,658,000
16 6954 東1部 ファナック(株) 22,965 -0.91% -210 19,128,587,500
17 9433 東1部 KDDI(株) 7,935 -1.83% -148 18,988,693,700
18 8801 東1部 三井不動産(株) 3,286.50 -0.80% -26.5 18,001,812,000
19 4523 東1部 エーザイ(株) 6,879 -0.64% -44 16,797,882,800
20 2914 東1部 JT 3,869 -0.23% -9 16,180,446,450
21 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,423 -2.11% -160 15,858,486,800
22 7844 東1部 (株)マーベラス 1,799 +7.72% +129 15,813,556,100
23 7261 東1部 マツダ(株) 2,480.50 -1.18% -29.5 15,592,641,550
24 7267 東1部 ホンダ 4,040.50 -0.69% -28 15,516,609,650
25 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,716 +0.61% +28.5 15,136,061,700
26 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 481 +1.05% +5 15,124,436,400
27 1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,220 -0.88% -170 15,122,893,680
28 8031 東1部 三井物産(株) 1,685.50 +0.21% +3.5 15,016,784,200
29 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,664 -1.60% -125 14,301,111,600
30 6981 東1部 (株)村田製作所 15,830 0.00% 14,013,002,000
31 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 724.1 +0.01% +0.1 13,871,065,090
32 8058 東1部 三菱商事(株) 2,437.50 +0.99% +24 13,831,522,900
33 7751 東1部 キヤノン(株) 3,978.50 -0.54% -21.5 13,581,670,100
34 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,225 +1.74% +55 13,003,245,100
35 8830 東1部 住友不動産(株) 4,037.50 -3.22% -134.5 12,997,845,500
36 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,209 -1.45% -32.5 12,873,381,650
37 8802 東1部 三菱地所(株) 2,698 -1.98% -54.5 12,835,345,500
38 6702 東1部 富士通(株) 768.8 -0.16% -1.2 12,670,596,100
39 6501 東1部 (株)日立製作所 804.3 -0.85% -6.9 12,621,854,200
40 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 461 +4.30% +19 12,472,669,000
41 4452 東1部 花王(株) 5,563 -0.09% -5 11,649,696,700
42 6502 東1部 (株)東芝 478 -1.93% -9.4 11,418,849,600
43 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 22,215 +1.18% +260 11,249,499,500
44 6503 東1部 三菱電機(株) 1,397 +0.18% +2.5 10,967,449,000
45 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,860 -1.86% -300 10,895,164,400
46 5713 東1部 住友金属鉱山(株) 1,854 -2.63% -50 10,802,455,000
47 4528 東1部 小野薬品工業(株) 13,840 -1.63% -230 10,771,177,000
48 4568 東1部 第一三共(株) 1,929.50 -2.82% -56 10,526,354,700
49 6988 東1部 日東電工(株) 7,595 -1.94% -150 10,462,292,300
50 1928 東1部 積水ハウス(株) 1,704.50 -1.07% -18.5 10,438,743,200
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP