株価値下がり銘柄ランキング:2015年1月26日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 4777 JQS (株)ガーラ 1,353 -22.82% -400 10,548,900
2 7413 JQS (株)創健社 224 -20.85% -59 845,000
3 6078 東2部 (株)バリューHR 1,167 -16.10% -224 172,000
4 7836 JQS アビックス(株) 183 -12.44% -26 7,781,100
5 3758 JQS (株)アエリア 1,600 -11.11% -200 360,300
6 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 1,280 -8.24% -115 953,600
7 7748 JQS (株)ホロン 1,203 -8.24% -108 194,000
8 6955 東2部 FDK(株) 149 -8.02% -13 5,406,000
9 2776 JQS (株)クリムゾン 147 -7.55% -12 77,200
10 1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 2,600 -7.14% -200 90
11 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 285 -6.56% -20 5,330,900
12 2706 JQS (株)ブロッコリー 860 -6.42% -59 3,722,000
13 7886 JQS ヤマト・インダストリー(株) 117 -6.40% -8 335,000
14 6356 東2部 日本ギア工業(株) 750 -6.25% -50 5,000
15 6944 JQS (株)アイレックス 198 -6.16% -13 3,310,000
16 6593 JQS ローヤル電機(株) 441 -5.97% -28 2,400
17 7312 東1部 タカタ(株) 1,419 -5.96% -90 1,154,100
18 6819 JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 80 -5.88% -5 1,926,700
19 3399 JQS (株)丸千代山岡家 1,696 -5.78% -104 13,500
20 2138 JQS クルーズ(株) 2,091 -5.64% -125 512,100
21 5301 東1部 東海カーボン(株) 336 -5.62% -20 2,368,000
22 8715 東1部 アニコム ホールディングス(株) 1,523 -5.58% -90 140,400
23 2729 東1部 (株)JALUX 2,237 -5.57% -132 136,500
24 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 569 -5.48% -33 2,746,350
25 3697 マザーズ (株)SHIFT 6,380 -5.48% -370 109,200
26 4351 JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 692 -5.46% -40 12,000
27 3779 JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 87 -5.43% -5 637,600
28 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 3,705 -5.36% -210 312,194
29 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,189 -5.26% -66 40,300
30 2173 JQG (株)博展 602 -5.20% -33 17,400
31 1683 東証ETF 国内金先物価格連動型上場投信 4,030 -5.18% -220 160
32 3186 東1部 (株)ネクステージ 643 -5.16% -35 131,300
33 3905 マザーズ データセクション(株) 996 -5.14% -54 727,600
34 4744 マザーズ (株)メッツ 37 -5.13% -2 894,000
35 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 3,555 -5.07% -190 475,774
36 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 8,070 -4.95% -420 15,600
37 6444 東1部 サンデン(株) 567 -4.87% -29 1,888,000
38 3826 東1部 (株)システムインテグレータ 519 -4.77% -26 49,700
39 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 20 -4.76% -1 9,253,100
40 8002 東1部 丸紅(株) 671.2 -4.74% -33.4 23,132,900
41 5412 東1部外国 (株)ポスコ 7,250 -4.61% -350 250
42 4591 マザーズ (株)リボミック 1,154 -4.55% -55 164,100
43 1562 東証ETF YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信 1,704 -4.32% -77 20
44 8029 東1部 (株)ルック 223 -4.29% -10 1,159,000
45 8898 JQS (株)センチュリー21・ジャパン 1,051 -4.28% -47 26,400
46 6259 JQS 大崎エンジニアリング(株) 450 -4.26% -20 49,700
47 7462 JQS ダイヤ通商(株) 160 -4.19% -7 364,000
48 8783 JQS GFA(株) 673 -4.13% -29 101,200
49 2335 東1部 (株)キューブシステム 539 -4.09% -23 47,700
50 7261 東1部 マツダ(株) 2,456 -4.06% -104 11,769,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP