株価値上がり銘柄ランキング:2015年1月13日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 209 +31.45% +50 5,838,200
2 6112 東2部 (株)小島鐵工所 147 +26.72% +31 1,865,000
3 6323 JQS ローツェ(株) 400 +25.00% +80 63,700
4 3528 東2部 (株)プロスペクト 143 +23.28% +27 76,633,000
5 4575 マザーズ (株)キャンバス 2,730 +22.42% +500 2,567,100
6 2438 マザーズ (株)アスカネット 3,065 +19.63% +503 2,326,000
7 3697 マザーズ (株)SHIFT 6,150 +19.42% +1000 32,200
8 4667 JQS アイサンテクノロジー(株) 3,250 +18.22% +501 26,000
9 2667 JQS (株)イメージ ワン 535 +17.58% +80 83,300
10 6159 JQS ミクロン精密(株) 3,680 +17.20% +540 33,800
11 6634 JQS (株)ネクス 1,046 +16.74% +150 881,800
12 4627 JQS ナトコ(株) 1,277 +16.41% +180 220,100
13 2303 JQS (株)ドーン 1,083 +16.08% +150 163,400
14 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 259 +15.63% +35 16,778,600
15 4777 JQS (株)ガーラ 1,333 +15.41% +178 6,450,700
16 6033 マザーズ (株)エクストリーム 7,800 +14.71% +1000 389,900
17 2488 JQS 日本サード・パーティ(株) 793 +14.43% +100 30,800
18 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 850 +13.94% +104 1,177,700
19 3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 825 +13.48% +98 2,121,800
20 4662 JQS (株)フォーカスシステムズ 970 +13.45% +115 351,400
21 3816 JQS (株)大和コンピューター 1,620 +13.21% +189 16,100
22 3186 東1部 (株)ネクステージ 687 +12.99% +79 1,960,400
23 3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 54 +12.50% +6 23,079,400
24 2468 マザーズ (株)フュートレック 684 +12.13% +74 1,475,100
25 2379 東1部 ディップ(株) 4,545 +11.67% +475 813,300
26 7771 JQS 日本精密(株) 271 +11.52% +28 3,926,000
27 6709 東2部 明星電気(株) 136 +11.48% +14 7,876,000
28 8247 東2部 (株)大和 282 +10.59% +27 1,359,000
29 4526 東1部 理研ビタミン(株) 5,170 +9.77% +460 136,100
30 3179 マザーズ シュッピン(株) 1,688 +8.90% +138 271,100
31 4845 東1部 (株)フュージョンパートナー 902 +8.67% +72 552,700
32 4528 東1部 小野薬品工業(株) 11,710 +8.33% +900 799,500
33 3067 マザーズ (株)東京一番フーズ 528 +8.20% +40 40,200
34 5964 東2部 東洋刃物(株) 146 +8.15% +11 382,000
35 6616 JQS トレックス・セミコンダクター(株) 8,190 +8.05% +610 114,100
36 3692 マザーズ (株)FFRI 5,700 +7.95% +420 2,209,600
37 7638 JQS (株)シーマ 14 +7.69% +1 487,600
38 2174 東1部 GCAサヴィアン(株) 1,195 +7.66% +85 238,200
39 2127 東1部 (株)日本M&Aセンター 3,880 +7.63% +275 397,500
40 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 240 +7.62% +17 1,228,500
41 3741 JQS (株)セック 4,750 +7.34% +325 43,400
42 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 1,476 +7.27% +100 296,400
43 9438 JQS (株)エムティーアイ 1,620 +7.14% +108 709,300
44 3399 JQS (株)丸千代山岡家 1,360 +7.09% +90 4,500
45 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 198 +7.03% +13 124,000
46 6264 マザーズ (株)マルマエ 1,086 +7.00% +71 6,600
47 6050 マザーズ イー・ガーディアン(株) 1,670 +6.91% +108 116,800
48 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,719 +6.77% +109 601,400
49 4582 JQG シンバイオ製薬(株) 367 +6.69% +23 4,218,400
50 7746 JQS 岡本硝子(株) 210 +6.60% +13 166,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP