株価値上がり銘柄ランキング:2015年1月6日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 143 +30.00% +33 22,033,000
2 4777 JQS (株)ガーラ 1,305 +29.85% +300 6,084,300
3 6297 JQS 鉱研工業(株) 1,340 +28.85% +300 1,994,400
4 6034 マザーズ MRT(株) 4,060 +20.83% +700 600,800
5 7714 東1部 ショットモリテックス(株) 268 +20.72% +46 1,186,000
6 6656 マザーズ インスペック(株) 877 +20.63% +150 133,100
7 6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,960 +20.11% +1500 2,195,700
8 3835 JQS eBASE(株) 919 +19.51% +150 433,100
9 3901 JQS マークラインズ(株) 4,000 +16.96% +580 1,800,300
10 6666 JQS リバーエレテック(株) 717 +13.81% +87 729,400
11 3905 マザーズ データセクション(株) 1,620 +12.73% +183 16,365,600
12 6898 JQS トミタ電機(株) 292 +11.03% +29 387,000
13 6029 マザーズ アトラ(株) 842 +10.50% +80 148,500
14 3196 マザーズ (株)ホットランド 3,455 +10.03% +315 193,200
15 6425 JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 2,006 +9.02% +166 396,400
16 7889 JQS (株)桑山 978 +8.43% +76 20,800
17 4832 東2部 JFEシステムズ(株) 1,311 +8.35% +101 11,700
18 7820 東2部 ニホンフラッシュ(株) 3,300 +8.20% +250 49,100
19 9438 JQS (株)エムティーアイ 1,419 +8.07% +106 1,412,900
20 3300 マザーズ (株)AMBITION 1,820 +8.01% +135 206,300
21 3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 55 +7.84% +4 7,641,900
22 4640 JQS アンドール(株) 555 +7.35% +38 9,600
23 9855 東2部 (株)くろがねや 405 +6.86% +26 384,200
24 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 205 +6.77% +13 707,100
25 4345 東2部 (株)シーティーエス 850 +6.65% +53 164,600
26 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 813 +6.00% +46 63,800
27 2742 JQS (株)ハローズ 1,649 +5.71% +89 8,900
28 3528 東2部 (株)プロスペクト 93 +5.68% +5 16,185,000
29 35989 東2部 山喜(株)第3回新株予約権 57 +5.56% +3 52,800
30 3068 JQS (株)WDI 1,669 +5.43% +86 19,200
31 8285 東2部 三谷産業(株) 466 +5.43% +24 115,400
32 6099 マザーズ (株)エラン 2,634 +5.40% +135 14,400
33 6095 マザーズ メドピア(株) 1,624 +5.32% +82 88,300
34 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 20 +5.26% +1 4,388,500
35 2686 名証2部 (株)ジーフット 1,365 +5.16% +67 31,800
36 3798 JQS ULSグループ(株) 1,014 +4.86% +47 37,000
37 3796 マザーズ (株)いい生活 412 +4.83% +19 109,200
38 8247 東2部 (株)大和 225 +4.65% +10 541,000
39 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 664 +4.57% +29 2,409,100
40 3318 JQS (株)メガネスーパー 46 +4.55% +2 1,809,700
41 3437 JQS 特殊電極(株) 269 +4.26% +11 17,000
42 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 858 +4.25% +35 46,600
43 2340 JQS (株)極楽湯 541 +4.24% +22 458,900
44 6118 東1部 アイダエンジニアリング(株) 1,141 +4.11% +45 897,600
45 6089 東1部 (株)ウィルグループ 1,453 +4.08% +57 109,400
46 7523 JQS アールビバン(株) 591 +4.05% +23 5,016,700
47 1992 JQS 神田通信機(株) 184 +3.95% +7 157,000
48 3160 東2部 (株)大光 973 +3.95% +37 36,600
49 3080 JQS (株)ジェーソン 300 +3.81% +11 161,100
50 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,450 +3.79% +53 3,848,900
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP