株価値下がり銘柄ランキング:2014年10月24日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6079 マザーズ (株)エナリス 790 -27.52% -300 14,358,100
2 4764 JQG (株)デジタルデザイン 1,650 -21.24% -445 974,800
3 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 4 -20.00% -1 9,260,500
4 2330 JQS (株)SmartEbook.com 284 -18.86% -66 4,479,900
5 4026 東2部 神島化学工業(株) 609 -13.00% -91 763,000
6 3383 名古屋セ (株)ノア 385 -12.50% -55 15,645
7 9978 JQS (株)文教堂グループホールディングス 221 -11.95% -30 375,700
8 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 188 -10.90% -23 688,600
9 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 12,360,000
10 6420 東1部 福島工業(株) 2,088 -9.41% -217 73,800
11 1757 東2部 クレアホールディングス(株) 40 -9.09% -4 1,106,600
12 6798 東1部 SMK(株) 422 -8.66% -40 1,484,000
13 3035 JQS ケイティケイ(株) 258 -7.86% -22 88,700
14 9908 JQS 日本電計(株) 1,359 -7.80% -115 565,600
15 3678 マザーズ (株)メディアドゥ 4,545 -7.43% -365 195,200
16 4651 東1部 (株)サニックス 523 -7.43% -42 6,451,400
17 6248 JQS (株)横田製作所 1,560 -7.14% -120 94,500
18 7638 JQS (株)シーマ 13 -7.14% -1 2,373,500
19 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,106 -6.90% -82 119,700
20 6297 JQS 鉱研工業(株) 840 -6.56% -59 730,400
21 9685 JQS KYCOMホールディングス(株) 200 -6.54% -14 1,000
22 3420 東2部 (株)ケー・エフ・シー 2,117 -6.53% -148 53,700
23 8885 JQG (株)ラ・アトレ 403 -6.50% -28 318,000
24 4288 JQS (株)アズジェント 558 -6.38% -38 63,800
25 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 2,150 -6.36% -146 179,800
26 9353 東2部 櫻島埠頭(株) 208 -6.31% -14 158,000
27 3695 マザーズ GMOリサーチ(株) 3,790 -6.19% -250 537,800
28 7502 JQS (株)プラザクリエイト 423 -6.00% -27 46,400
29 3599 JQS (株)コーコス信岡 649 -5.94% -41 5,700
30 6942 JQS (株)ソフィアホールディングス 191 -5.91% -12 120,000
31 2901 JQS 石垣食品(株) 193 -5.85% -12 61,600
32 6287 東1部 サトーホールディングス(株) 2,593 -5.85% -161 184,700
33 6292 東2部 (株)カワタ 327 -5.76% -20 72,000
34 3374 JQS 内外テック(株) 214 -5.73% -13 4,000
35 1407 JQS (株)ウエストホールディングス 1,080 -5.68% -65 527,200
36 4744 マザーズ (株)メッツ 34 -5.56% -2 651,800
37 8909 JQS (株)シノケングループ 2,570 -5.51% -150 103,400
38 3683 JQS (株)サイバーリンクス 1,472 -5.22% -81 54,900
39 6864 JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 970 -5.18% -53 120,000
40 3690 マザーズ (株)ロックオン 3,605 -5.13% -195 100,300
41 9610 JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 370 -5.13% -20 171,800
42 1418 JQS インターライフホールディングス(株) 241 -5.12% -13 548,200
43 3356 JQS (株)テリロジー 223 -5.11% -12 995,800
44 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 3,450 -5.09% -185 18,300
45 3852 JQS サイバーコム(株) 1,311 -5.00% -69 65,400
46 3437 JQS 特殊電極(株) 232 -4.92% -12 36,000
47 3687 マザーズ (株)フィックスターズ 3,590 -4.90% -185 187,000
48 6826 東2部 本多通信工業(株) 1,080 -4.85% -55 65,000
49 3328 マザーズ BEENOS(株) 927 -4.73% -46 216,600
50 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,331 -4.72% -66 186,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP