株価年初来安値更新銘柄:2014年10月3日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2060 | 東1部 | フィード・ワンホールディングス(株) | 113 | 2014/10/2 | 113 | 111 |
2132 | 東2部 | (株)アイレップ | 327 | 2014/10/2 | 323 | 322 |
2138 | JQS | クルーズ(株) | 2,318 | 2014/10/2 | 2,281 | 2,217 |
2461 | 東1部 | (株)ファンコミュニケーションズ | 1,130 | 2014/10/2 | 1,120 | 1,095 |
2580 | 東1部 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2,142 | 2014/1/17 | 2,095 | 2,010 |
2588 | 東2部 | (株)ウォーターダイレクト | 493 | 2014/10/2 | 488 | 487 |
2678 | 東1部 | アスクル(株) | 2,142 | 2014/10/2 | 2,205 | 2,115 |
2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 398 | 2014/1/9 | 399 | 393 |
2778 | JQS | (株)パレモ | 283 | 2014/6/30 | 283 | 282 |
3003 | 東1部 | ヒューリック(株) | 1,042 | 2014/10/2 | 1,044 | 1,036 |
3041 | マザーズ | (株)ビューティ花壇 | 268 | 2014/10/2 | 269 | 267 |
3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 652 | 2014/8/4 | 660 | 652 |
3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 768 | 2014/10/2 | 740 | 733 |
3236 | JQS | (株)プロパスト | 169 | 2014/10/2 | 164 | 163 |
3289 | 東1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 710 | 2014/10/2 | 714 | 704 |
3291 | 東1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 1,271 | 2014/10/2 | 1,258 | 1,250 |
3360 | 東1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 2,900 | 2014/5/19 | 3,155 | 2,860 |
3383 | 名古屋セ | (株)ノア | 531 | 2014/10/2 | 530 | 528 |
3578 | 東2部 | 倉庫精練(株) | 108 | 2014/5/27 | 110 | 107 |
3672 | 東1部 | (株)オルトプラス | 919 | 2014/10/2 | 906 | 902 |
3685 | マザーズ | (株)みんなのウェディング | 1,205 | 2014/10/2 | 1,107 | 1,106 |
3770 | 東1部 | (株)ザッパラス | 583 | 2014/10/2 | 575 | 569 |
3811 | 東1部 | (株)ビットアイル | 580 | 2014/10/2 | 568 | 567 |
3826 | 東1部 | (株)システムインテグレータ | 652 | 2014/10/2 | 650 | 647 |
3861 | 東1部 | 王子ホールディングス(株) | 395 | 2014/8/8 | 400 | 392 |
3863 | 東1部 | 日本製紙(株) | 1,565 | 2014/10/2 | 1,581 | 1,556 |
4062 | 名証1部 | イビデン(株) | 1,761 | 2014/10/2 | 1,764 | 1,761 |
4234 | JQS | (株)サンエー化研 | 506 | 2014/10/2 | 515 | 502 |
4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,134 | 2014/10/2 | 1,140 | 1,131 |
4530 | 東1部 | 久光製薬(株) | 3,825 | 2014/10/2 | 3,815 | 3,805 |
4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 284 | 2014/10/2 | 276 | 271 |
4997 | 東1部 | 日本農薬(株) | 1,037 | 2014/10/2 | 1,021 | 1,018 |
5191 | 東1部 | 住友理工(株) | 933 | 2014/10/2 | 925 | 921 |
5202 | 東1部 | 日本板硝子(株) | 117 | 2014/10/2 | 116 | 115 |
5471 | 東1部 | 大同特殊鋼(株) | 422 | 2014/10/2 | 422 | 420 |
5801 | 東1部 | 古河電気工業(株) | 204 | 2014/8/8 | 205 | 200 |
5852 | 東1部 | (株)アーレスティ | 731 | 2014/10/2 | 735 | 727 |
5901 | 東1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,299 | 2014/10/2 | 1,298 | 1,283 |
5959 | 東1部 | 岡部(株) | 1,147 | 2014/10/2 | 1,150 | 1,146 |
6065 | 東1部 | サクセスホールディングス(株) | 1,464 | 2014/10/2 | 1,460 | 1,451 |
6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 2,227 | 2014/10/2 | 2,221 | 2,191 |
6728 | 東1部 | (株)アルバック | 1,332 | 2014/10/2 | 1,299 | 1,298 |
6737 | 東1部 | EIZO(株) | 2,397 | 2014/10/2 | 2,373 | 2,357 |
6754 | 東1部 | アンリツ(株) | 783 | 2014/10/2 | 786 | 777 |
6791 | 東1部 | 日本コロムビア(株) | 522 | 2014/10/2 | 524 | 516 |
6961 | 東1部 | (株)エンプラス | 5,130 | 2014/4/11 | 5,050 | 5,010 |
7230 | 東1部 | 日信工業(株) | 1,708 | 2014/10/2 | 1,716 | 1,703 |
7313 | 東1部 | テイ・エス テック(株) | 2,506 | 2014/5/21 | 2,487 | 2,483 |
7494 | 東1部 | (株)コナカ | 630 | 2014/10/2 | 633 | 627 |
7593 | 名証2部 | VTホールディングス(株) | 380 | 2014/10/2 | 381 | 380 |
ページ: 1 2