国内株価指数・業種別株価指数:2014年9月2日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 15,668.60 +192.00 +1.24%
TOPIX 1,297.00 +13.94 +1.09%
JPX日経インデックス400 11,763.89 +128.86 +1.11%
JASDAQ平均 2,323.14 -4.84 -0.21%
JASDAQ指数 105.72 -0.01 -0.01%
JASDAQ スタンダード指数 222.09 0.00 0.00%
JASDAQ グロース指数 328.21 -0.85 -0.26%
JASDAQ TOP20 4,979.72 -14.97 -0.30%
Jストック 2,201.13 -2.07 -0.09%
マザーズ指数 949.79 -19.21 -1.98%
東証REIT指数 1,644.75 +4.93 +0.30%
日経平均VI 16.75 +0.44 +2.70%
日経300 260.92 +2.99 +1.16%
日経500平均 1,364.49 +13.76 +1.02%
東1部単純平均 305.34 +2.14 +0.71%
東1部指数大型株指数 1,222.18 +15.04 +1.25%
東1部指数中型株指数 1,498.21 +14.29 +0.96%
東1部指数小型株指数 2,317.37 +10.41 +0.45%
東2部指数 4,167.84 +1.98 +0.05%
NT倍率 12.08 +0.02 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 290.7 +1.76 +0.61%
鉱業 434.5 +4.24 +0.99%
建設業 910.9 +1.22 +0.13%
食料品 1375.93 +2.95 +0.21%
繊維製品 533.11 +2.78 +0.52%
パルプ・紙 386.99 +3.50 +0.91%
化学 1198.34 +11.57 +0.97%
医薬品 2074.29 -9.12 -0.44%
石油・石炭製品 1031.57 +5.44 +0.53%
ゴム製品 2714.32 +30.39 +1.13%
ガラス・土石製品 971.43 +13.16 +1.37%
鉄鋼 611.87 +3.68 +0.61%
非鉄金属 956.94 +11.37 +1.20%
金属製品 1068.59 +6.26 +0.59%
機械 1483.17 +20.31 +1.39%
電気機器 1735.95 +30.01 +1.76%
輸送用機器 2697.69 +37.71 +1.42%
精密機器 3650.33 +50.22 +1.39%
その他製品 1429.63 +21.69 +1.54%
電気・ガス業 406.36 +2.55 +0.63%
陸運業 1642.82 +11.94 +0.73%
海運業 406.1 -1.52 -0.37%
空運業 227.75 +0.66 +0.29%
倉庫・運輸関連 1528.93 +19.34 +1.28%
情報・通信業 2489.03 +21.58 +0.87%
卸売業 1144.24 +5.66 +0.50%
小売業 831.7 +8.50 +1.03%
銀行業 177.23 +2.36 +1.35%
証券、商品先物取引業 434.76 +9.93 +2.34%
保険業 675.71 +8.23 +1.23%
その他金融業 551.36 +11.73 +2.17%
不動産業 1606.99 +29.44 +1.87%
サービス業 1333.19 +13.42 +1.02%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP