株価年初来安値更新銘柄:2015年5月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6038 | マザーズ | (株)イード | 1,655 | 2015/5/1 | 1,649 | 1,632 |
6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 2,195 | 2015/5/1 | 2,223 | 2,150 |
6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 1,074 | 2015/5/1 | 1,083 | 1,073 |
6291 | 東1部 | 日本エアーテック(株) | 631 | 2015/5/1 | 630 | 628 |
6333 | 東1部 | (株)帝国電機製作所 | 1,102 | 2015/4/23 | 1,106 | 1,102 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 477 | 2015/5/1 | 471 | 468 |
6355 | 東1部 | 住友精密工業(株) | 457 | 2015/4/1 | 458 | 449 |
6617 | 東1部 | (株)東光高岳 | 1,553 | 2015/5/1 | 1,558 | 1,552 |
6769 | JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 1,288 | 2015/5/1 | 1,280 | 1,278 |
6815 | 東1部 | ユニデン(株) | 216 | 2015/4/10 | 217 | 216 |
6972 | 東2部 | エルナー(株) | 156 | 2015/5/1 | 151 | 149 |
7014 | 東1部 | (株)名村造船所 | 1,045 | 2015/2/13 | 1,055 | 1,038 |
7452 | JQS | (株)マツヤ | 196 | 2015/4/3 | 200 | 195 |
7512 | 東1部 | イオン北海道(株) | 651 | 2015/4/1 | 652 | 651 |
7610 | JQS | (株)テイツー | 55 | 2015/5/1 | 56 | 55 |
7611 | 東1部 | (株)ハイデイ日高 | 2,876 | 2015/5/1 | 2,869 | 2,851 |
7705 | 東2部 | ジーエルサイエンス(株) | 1,247 | 2015/2/27 | 1,250 | 1,247 |
7727 | 東1部 | (株)オーバル | 300 | 2015/3/30 | 305 | 299 |
7743 | 東2部 | (株)シード | 1,319 | 2015/5/1 | 1,315 | 1,306 |
7872 | 東1部 | As−meエステール(株) | 774 | 2015/4/21 | 778 | 774 |
7889 | JQS | (株)桑山 | 806 | 2015/5/1 | 826 | 800 |
8091 | 東1部 | ニチモウ(株) | 194 | 2015/5/1 | 193 | 192 |
8160 | 東1部 | (株)木曽路 | 1,960 | 2015/5/1 | 1,961 | 1,960 |
8201 | 東1部 | (株)さが美 | 93 | 2015/1/13 | 93 | 92 |
8203 | 東1部 | (株)MrMax | 276 | 2015/2/3 | 278 | 273 |
8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 142 | 2015/5/1 | 145 | 142 |
8803 | 東1部 | 平和不動産(株) | 1,601 | 2015/3/11 | 1,603 | 1,589 |
8952 | 東証 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 550,000 | 2015/2/3 | 554,000 | 547,000 |
8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 538,000 | 2015/4/30 | 543,000 | 536,000 |
8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 231,000 | 2015/5/1 | 231,000 | 228,100 |
8968 | 東証 | 福岡リート投資法人 | 208,500 | 2015/3/18 | 208,200 | 206,700 |
8972 | 東証 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 619,000 | 2015/3/20 | 631,000 | 613,000 |
8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 616,000 | 2015/2/4 | 616,000 | 614,000 |
8979 | 東証 | スターツプロシード投資法人 | 197,800 | 2015/5/1 | 201,400 | 197,000 |
8986 | 東証 | 日本賃貸住宅投資法人 | 81,800 | 2015/5/1 | 83,500 | 81,700 |
9010 | 東1部 | 富士急行(株) | 1,060 | 2015/4/1 | 1,102 | 1,055 |
9110 | 東1部 | NSユナイテッド海運(株) | 268 | 2015/5/1 | 269 | 264 |
9233 | 東2部 | アジア航測(株) | 405 | 2015/4/30 | 405 | 401 |
9428 | 東1部 | (株)クロップス | 508 | 2015/3/30 | 510 | 499 |
9444 | JQS | (株)トーシン | 575 | 2015/3/11 | 570 | 566 |
9601 | 東1部 | 松竹(株) | 998 | 2015/5/1 | 1,007 | 992 |
9701 | 東2部 | (株)東京會舘 | 293 | 2015/5/1 | 293 | 292 |
9759 | 東1部 | (株)NSD | 1,597 | 2015/2/13 | 1,575 | 1,572 |
9783 | 東1部 | (株)ベネッセホールディングス | 3,030 | 2015/1/22 | 3,400 | 3,010 |
9963 | 東1部 | 江守グループホールディングス(株) | 53 | 2015/3/20 | 323 | 45 |
ページ: 1 2