株価年初来安値更新銘柄:2015年5月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 東1部 | マルハニチロ(株) | 1,636 | 2015/5/1 | 1,651 | 1,632 |
1407 | JQS | (株)ウエストホールディングス | 843 | 2015/5/1 | 859 | 841 |
1549 | 東証ETF | 上場インデックスファンドCNX Nifty先物 | 1,471 | 2015/5/1 | 1,480 | 1,452 |
1590 | 東証ETF | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 9,000 | 2015/5/1 | 9,170 | 8,980 |
1682 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 | 228 | 2015/4/27 | 229 | 228 |
1828 | 東2部 | 田辺工業(株) | 912 | 2015/1/5 | 899 | 885 |
1870 | 東1部 | 矢作建設工業(株) | 764 | 2015/5/1 | 761 | 747 |
1890 | 東1部 | 東洋建設(株) | 453 | 2015/5/1 | 457 | 452 |
2039 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 10,570 | 2015/5/1 | 10,710 | 10,510 |
2046 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 8,930 | 2015/1/7 | 8,860 | 8,800 |
2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 253 | 2015/5/1 | 253 | 252 |
2291 | 東2部 | 福留ハム(株) | 423 | 2015/4/1 | 425 | 420 |
2332 | JQS | (株)クエスト | 865 | 2015/5/1 | 856 | 840 |
2427 | 東1部 | (株)アウトソーシング | 1,600 | 2015/5/1 | 1,555 | 1,523 |
2538 | 東2部 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | 39 | 2015/5/1 | 39 | 38 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 2,035 | 2015/4/16 | 2,050 | 2,030 |
2668 | 東2部 | タビオ(株) | 1,275 | 2015/5/1 | 1,248 | 1,241 |
2694 | JQS | (株)ジー・テイスト | 109 | 2015/5/1 | 108 | 107 |
2780 | 名証2部 | (株)コメ兵 | 3,260 | 2015/2/3 | 3,445 | 3,260 |
3040 | JQS | (株)ソリトンシステムズ | 916 | 2015/5/1 | 919 | 910 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,158 | 2015/4/16 | 1,165 | 1,154 |
3169 | 東1部 | (株)ミサワ | 804 | 2015/4/21 | 800 | 796 |
3280 | 東1部 | (株)エストラスト | 618 | 2015/5/1 | 619 | 615 |
3325 | マザーズ | ケンコーコム(株) | 951 | 2015/4/16 | 951 | 950 |
3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 85 | 2015/4/30 | 87 | 84 |
3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 257 | 2015/4/30 | 258 | 257 |
3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 1,397 | 2015/5/1 | 1,385 | 1,384 |
3435 | JQS | サンコーテクノ(株) | 1,225 | 2015/3/11 | 1,227 | 1,225 |
3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 51 | 2015/1/6 | 51 | 50 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 1,806 | 2015/5/1 | 1,954 | 1,741 |
3667 | 東1部 | (株)enish | 1,396 | 2015/2/16 | 1,394 | 1,376 |
3689 | マザーズ | (株)イグニス | 3,425 | 2015/3/20 | 3,370 | 3,355 |
3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 2,169 | 2015/2/3 | 2,150 | 2,143 |
3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 329 | 2015/5/1 | 291 | 266 |
3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 720 | 2015/5/1 | 713 | 708 |
3791 | JQS | (株)IGポート | 1,175 | 2015/5/1 | 1,165 | 1,160 |
3913 | マザーズ | (株)sMedio | 3,500 | 2015/5/1 | 3,330 | 3,325 |
4100 | 東1部 | 戸田工業(株) | 413 | 2015/3/26 | 409 | 407 |
4355 | JQS | ロングライフホールディング(株) | 337 | 2015/5/1 | 340 | 336 |
4461 | 東1部 | 第一工業製薬(株) | 348 | 2015/5/1 | 346 | 342 |
4559 | 東1部 | ゼリア新薬工業(株) | 1,885 | 2015/1/23 | 1,876 | 1,873 |
4582 | JQG | シンバイオ製薬(株) | 274 | 2015/5/1 | 282 | 274 |
4680 | 東1部 | (株)ラウンドワン | 600 | 2015/4/10 | 616 | 600 |
4743 | 東1部 | (株)アイティフォー | 444 | 2015/2/2 | 445 | 443 |
4744 | マザーズ | (株)メッツ | 20 | 2015/5/1 | 20 | 19 |
4929 | 東1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 867 | 2015/5/1 | 879 | 864 |
5185 | 東1部 | (株)フコク | 1,139 | 2015/2/3 | 1,142 | 1,136 |
5271 | 東2部 | (株)トーヨーアサノ | 240 | 2015/4/30 | 238 | 237 |
5817 | 東2部 | 日本電線工業(株) | 435 | 2015/4/10 | 438 | 435 |
6023 | 東2部 | ダイハツディーゼル(株) | 734 | 2015/5/1 | 733 | 728 |
ページ: 1 2