株価年初来安値更新銘柄:2015年5月28日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,585 2015/5/27 4,625 4,540
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,636 2015/5/27 2,646 2,610
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,270 2015/5/27 6,300 6,210
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 6,850 2015/5/27 6,870 6,770
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 6,690 2015/5/27 6,760 6,630
1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 9,750 2015/5/27 9,760 9,750
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,070 2015/5/27 4,085 4,050
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,240 2015/5/27 2,241 2,227
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,010 2015/5/27 6,010 5,980
1692 東証ETF ETFS アルミニウム上場投資信託 342 2015/5/25 382 342
1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 138 2015/5/7 142 133
1966 東2部 (株)高田工業所 625 2015/5/27 628 625
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 31,750 2015/5/26 30,950 30,750
2538 東2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 38 2015/5/20 38 37
3422 名証2部 (株)丸順 306 2015/5/27 301 296
3452 マザーズ (株)ビーロット 3,070 2015/5/26 3,030 3,025
3689 マザーズ (株)イグニス 2,229 2015/5/18 2,282 2,211
3694 マザーズ (株)オプティム 5,000 2015/3/11 5,072 4,910
3739 名古屋セ コムシード(株) 692 2015/5/26 690 688
3906 マザーズ (株)ALBERT 3,180 2015/5/27 3,180 3,160
4347 JQS ブロードメディア(株) 173 2015/5/1 177 172
4526 東1部 理研ビタミン(株) 3,950 2015/2/17 3,950 3,940
4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 330 2015/1/26 340 330
4997 東1部 日本農薬(株) 1,184 2015/4/1 1,164 1,150
5289 東2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 272 2015/5/27 272 271
6044 JQS (株)三機サービス 1,808 2015/5/27 1,819 1,795
6046 マザーズ (株)リンクバル 2,259 2015/5/26 2,311 2,221
6062 JQS (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,450 2015/5/13 1,455 1,433
6096 マザーズ (株)レアジョブ 2,021 2015/5/25 2,032 2,021
6279 東2部 (株)瑞光 3,915 2015/5/1 3,925 3,915
6356 東2部 日本ギア工業(株) 413 2015/5/25 413 410
6397 名証2部 (株)郷鉄工所 383 2015/5/27 454 383
6626 JQS SEMITEC(株) 1,920 2015/5/27 1,918 1,917
7417 福証 (株)南陽 1,132 2015/5/14 1,140 1,132
7708 JQG 石山Gateway Holdings(株) 26 2015/5/27 27 24
7942 東1部 (株)JSP 2,052 2015/5/27 2,052 2,046
8073 JQS (株)MAGねっとホールディングス 101 2015/5/27 112 99
9854 東1部 愛眼(株) 241 2015/2/23 246 240
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP