株価年初来安値更新銘柄:2015年5月20日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,745 2015/5/19 4,775 4,705
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,728 2015/4/23 2,727 2,708
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,490 2015/4/23 6,490 6,450
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7,080 2015/4/23 7,080 7,030
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 6,950 2015/5/19 6,990 6,880
1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 9,860 2015/4/28 9,960 9,860
1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 9,800 2015/5/19 9,910 9,800
1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 33,050 2015/5/19 33,150 33,000
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,140 2015/5/19 4,150 4,120
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,277 2015/4/23 2,273 2,269
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,100 2015/4/23 6,110 6,090
1677 東証ETF 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 58,200 2015/4/22 57,600 57,200
1783 JQS (株)アジアゲートホールディングス 80 2015/1/16 79 78
1867 東1部 (株)植木組 251 2015/2/6 251 248
1890 東1部 東洋建設(株) 456 2015/5/19 451 448
1989 東2部 北陸電話工事(株) 348 2015/4/8 349 333
2153 東2部 E・Jホールディングス(株) 941 2015/5/19 940 939
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 1,850 2015/5/19 1,851 1,850
2588 東2部 (株)ウォーターダイレクト 541 2015/5/18 545 541
3133 マザーズ (株)海帆 1,295 2015/5/19 1,292 1,290
3298 東証 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 104,600 2015/5/19 105,200 103,700
3390 JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 80 2015/1/16 83 79
3444 JQS (株)菊池製作所 1,644 2015/5/19 1,633 1,625
3840 マザーズ パス(株) 256 2015/5/19 262 256
4331 東1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 807 2015/5/19 818 804
4335 JQS (株)アイ・ピー・エス 347 2015/5/19 358 339
4696 東1部 ワタベウェディング(株) 482 2015/5/19 483 480
4955 東1部 アグロ カネショウ(株) 862 2015/4/1 846 843
5189 東2部 櫻護謨(株) 383 2015/5/18 380 379
5212 JQS 不二硝子(株) 491 2015/5/19 483 482
6038 マザーズ (株)イード 1,600 2015/5/7 1,632 1,595
6045 マザーズ (株)レントラックス 2,168 2015/5/7 2,150 2,147
6046 マザーズ (株)リンクバル 2,515 2015/5/19 2,518 2,515
6331 東1部 三菱化工機(株) 403 2015/5/19 402 401
6448 名証1部 ブラザー工業(株) 1,880 2015/4/15 1,881 1,880
6626 JQS SEMITEC(株) 1,958 2015/5/19 1,965 1,940
6898 JQS トミタ電機(株) 240 2015/5/19 238 235
6904 JQS 原田工業(株) 269 2015/4/13 264 263
7452 JQS (株)マツヤ 196 2015/5/7 195 193
7743 東2部 (株)シード 1,251 2015/5/19 1,245 1,240
7979 東1部 (株)松風 1,213 2015/5/18 1,211 1,208
8889 JQS (株)アパマンショップホールディングス 438 2015/5/19 434 433
8986 東証 日本賃貸住宅投資法人 78,400 2015/5/13 79,700 78,400
9107 名証1部 川崎汽船(株) 308 2015/4/17 319 308
9641 JQS サコス(株) 493 2015/5/15 490 485
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP