株価年初来安値更新銘柄:2015年5月19日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 562 | 2015/5/15 | 575 | 555 |
| 6626 | JQS | SEMITEC(株) | 1,969 | 2015/2/13 | 2,007 | 1,965 |
| 6898 | JQS | トミタ電機(株) | 245 | 2015/5/18 | 245 | 238 |
| 6969 | 東2部 | 松尾電機(株) | 110 | 2015/5/18 | 111 | 110 |
| 6972 | 東2部 | エルナー(株) | 146 | 2015/5/18 | 146 | 144 |
| 7648 | 名証2部 | (株)トーカン | 1,702 | 2015/3/5 | 1,759 | 1,702 |
| 7743 | 東2部 | (株)シード | 1,245 | 2015/5/18 | 1,250 | 1,245 |
| 7939 | JQS | (株)研創 | 425 | 2015/5/18 | 420 | 401 |
| 8205 | JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 1,475 | 2015/3/3 | 1,700 | 1,417 |
| 8889 | JQS | (株)アパマンショップホールディングス | 434 | 2015/2/2 | 435 | 434 |
| 9610 | JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 356 | 2015/5/15 | 357 | 354 |
| 9853 | JQS | (株)銀座ルノアール | 855 | 2015/5/15 | 855 | 850 |
ページ: 1 2