株価年初来安値更新銘柄:2015年5月19日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 4,805 | 2015/4/23 | 4,820 | 4,775 |
| 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 7,020 | 2015/4/23 | 7,050 | 6,990 |
| 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 9,910 | 2015/4/28 | 9,950 | 9,910 |
| 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 583 | 2015/5/18 | 605 | 582 |
| 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 33,250 | 2015/5/18 | 33,850 | 33,150 |
| 1569 | 東証ETF | TOPIXベア上場投信 | 4,170 | 2015/4/23 | 4,160 | 4,150 |
| 1890 | 東1部 | 東洋建設(株) | 451 | 2015/5/7 | 452 | 451 |
| 1966 | 東2部 | (株)高田工業所 | 636 | 2015/5/13 | 633 | 630 |
| 2030 | 東証ETF | iPath VIX短期先物指数連動受益証券 | 96 | 2015/5/18 | 98 | 94 |
| 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 32,200 | 2015/5/18 | 31,900 | 31,700 |
| 2041 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 7,930 | 2015/5/18 | 7,900 | 7,890 |
| 2153 | 東2部 | E・Jホールディングス(株) | 940 | 2015/5/18 | 947 | 940 |
| 2176 | JQS | (株)イナリサーチ | 736 | 2015/5/18 | 702 | 701 |
| 2370 | マザーズ | (株)メディネット | 239 | 2015/5/18 | 233 | 231 |
| 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 1,865 | 2015/5/18 | 1,875 | 1,851 |
| 2819 | 東1部 | エバラ食品工業(株) | 2,014 | 2015/5/18 | 2,006 | 2,005 |
| 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 1,292 | 2015/5/18 | 1,313 | 1,292 |
| 3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 105,600 | 2015/5/15 | 105,400 | 105,200 |
| 3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 75 | 2015/5/18 | 76 | 71 |
| 3444 | JQS | (株)菊池製作所 | 1,635 | 2015/5/18 | 1,670 | 1,633 |
| 3452 | マザーズ | (株)ビーロット | 3,145 | 2015/3/11 | 3,133 | 3,120 |
| 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 993 | 2015/3/11 | 985 | 982 |
| 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 2,127 | 2015/5/18 | 2,126 | 2,124 |
| 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 2,046 | 2015/5/18 | 2,040 | 2,010 |
| 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 1,521 | 2015/2/5 | 1,490 | 1,480 |
| 3840 | マザーズ | パス(株) | 264 | 2015/5/18 | 266 | 262 |
| 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 3,290 | 2015/5/12 | 3,255 | 3,240 |
| 3908 | マザーズ | (株)コラボス | 4,790 | 2015/5/15 | 4,450 | 4,420 |
| 3914 | マザーズ | ジグソー(株) | 5,380 | 2015/5/18 | 4,900 | 4,885 |
| 4240 | JQG | クラスターテクノロジー(株) | 580 | 2015/5/18 | 564 | 549 |
| 4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 822 | 2015/5/18 | 828 | 818 |
| 4335 | JQS | (株)アイ・ピー・エス | 366 | 2015/5/18 | 377 | 358 |
| 4696 | 東1部 | ワタベウェディング(株) | 484 | 2015/5/18 | 487 | 483 |
| 5212 | JQS | 不二硝子(株) | 490 | 2015/5/18 | 490 | 483 |
| 5285 | JQS | (株)ヤマックス | 277 | 2015/5/18 | 274 | 273 |
| 5817 | 東2部 | 日本電線工業(株) | 435 | 2015/5/7 | 435 | 429 |
| 5941 | 東2部 | (株)中西製作所 | 804 | 2015/5/18 | 811 | 792 |
| 6023 | 東2部 | ダイハツディーゼル(株) | 719 | 2015/5/7 | 728 | 719 |
| 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 3,205 | 2015/5/18 | 3,250 | 3,110 |
| 6034 | マザーズ | MRT(株) | 2,000 | 2015/2/6 | 1,988 | 1,981 |
| 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 2,600 | 2015/5/1 | 2,600 | 2,518 |
| 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 463 | 2015/5/18 | 462 | 461 |
| 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 713 | 2015/5/14 | 720 | 707 |
| 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 1,317 | 2015/5/18 | 1,320 | 1,300 |
| 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 2,113 | 2015/5/18 | 2,320 | 2,095 |
| 6291 | 東1部 | 日本エアーテック(株) | 628 | 2015/5/15 | 622 | 621 |
| 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,060 | 2015/1/14 | 1,170 | 1,060 |
| 6293 | 東1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,060 | 2015/5/18 | 1,078 | 1,051 |
| 6331 | 東1部 | 三菱化工機(株) | 405 | 2015/4/1 | 404 | 402 |
| 6390 | 東1部 | (株)加藤製作所 | 730 | 2015/5/15 | 730 | 727 |
ページ: 1 2