株価年初来安値更新銘柄:2015年5月13日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8113 | 東1部 | ユニ・チャーム(株) | 2,634 | 2015/5/12 | 2,700 | 2,604 |
8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 609,000 | 2015/5/8 | 612,000 | 606,000 |
8979 | 東証 | スターツプロシード投資法人 | 197,000 | 2015/5/7 | 197,000 | 196,700 |
8986 | 東証 | 日本賃貸住宅投資法人 | 80,000 | 2015/5/12 | 80,000 | 79,700 |
9009 | 東1部 | 京成電鉄(株) | 1,401 | 2015/5/12 | 1,375 | 1,370 |
9010 | 東1部 | 富士急行(株) | 1,064 | 2015/5/8 | 1,052 | 1,042 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,124 | 2015/5/12 | 2,136 | 2,111 |
9783 | 東1部 | (株)ベネッセホールディングス | 2,952 | 2015/5/12 | 2,958 | 2,930 |
9963 | 東1部 | 江守グループホールディングス(株) | 38 | 2015/5/12 | 41 | 34 |
ページ: 1 2