株価年初来安値更新銘柄:2015年5月13日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1323 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 406 | 2015/4/8 | 405 | 404 |
1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 34,500 | 2015/5/12 | 34,300 | 34,250 |
1813 | 東1部 | (株)不動テトラ | 203 | 2015/5/12 | 205 | 201 |
1848 | 東2部 | (株)富士ピー・エス | 271 | 2015/5/12 | 280 | 271 |
1866 | 東1部 | 北野建設(株) | 322 | 2015/5/12 | 320 | 319 |
1904 | JQS | 大成温調(株) | 500 | 2015/5/12 | 510 | 500 |
1966 | 東2部 | (株)高田工業所 | 644 | 2015/3/4 | 656 | 633 |
1983 | 東1部 | 東芝プラントシステム(株) | 1,544 | 2015/5/12 | 1,540 | 1,533 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 34,050 | 2015/5/12 | 34,750 | 33,850 |
2282 | 東1部 | 日本ハム(株) | 2,566 | 2015/5/12 | 2,544 | 2,510 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 2,001 | 2015/5/12 | 2,002 | 2,001 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 807 | 2015/1/16 | 806 | 805 |
2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 338 | 2015/5/1 | 339 | 338 |
3134 | マザーズ | Hamee(株) | 3,235 | 2015/5/12 | 3,320 | 3,185 |
3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 1,083 | 2015/3/30 | 1,231 | 1,017 |
3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 79 | 2015/5/12 | 81 | 79 |
3333 | 東1部 | (株)あさひ | 1,063 | 2015/4/22 | 1,038 | 1,037 |
3360 | 東1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 2,490 | 2015/2/16 | 2,530 | 2,468 |
3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 243 | 2015/5/12 | 249 | 241 |
3423 | JQS | (株)エスイー | 776 | 2015/5/12 | 775 | 774 |
3444 | JQS | (株)菊池製作所 | 1,701 | 2015/5/12 | 1,702 | 1,693 |
3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 334 | 2015/5/11 | 336 | 333 |
3912 | マザーズ | (株)モバイルファクトリー | 2,105 | 2015/3/27 | 2,123 | 2,090 |
3914 | マザーズ | ジグソー(株) | 5,380 | 2015/5/1 | 5,700 | 5,140 |
4120 | 東2部 | スガイ化学工業(株) | 144 | 2015/3/31 | 147 | 144 |
4319 | 東1部 | TAC(株) | 208 | 2015/2/20 | 208 | 206 |
4321 | 東1部 | ケネディクス(株) | 465 | 2015/4/6 | 465 | 463 |
4344 | 東1部 | ソースネクスト(株) | 696 | 2015/5/12 | 699 | 694 |
4680 | 東1部 | (株)ラウンドワン | 594 | 2015/5/11 | 597 | 592 |
4734 | JQS | (株)ビーイング | 587 | 2015/5/11 | 586 | 585 |
5217 | JQS | テクノクオーツ(株) | 461 | 2015/4/30 | 462 | 461 |
5940 | 東2部 | 不二サッシ(株) | 143 | 2015/5/12 | 148 | 143 |
5969 | 東2部 | (株)ロブテックス | 214 | 2015/2/9 | 210 | 209 |
6059 | 東1部 | (株)ウチヤマホールディングス | 539 | 2015/5/12 | 548 | 539 |
6062 | JQS | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 1,475 | 2015/5/12 | 1,489 | 1,455 |
6250 | 東1部 | (株)やまびこ | 4,900 | 2015/5/11 | 4,810 | 4,800 |
6277 | 東1部 | ホソカワミクロン(株) | 608 | 2015/4/13 | 618 | 606 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 434 | 2015/5/12 | 450 | 434 |
6364 | 東1部 | 北越工業(株) | 936 | 2015/3/11 | 948 | 924 |
6448 | 東1部 | ブラザー工業(株) | 1,875 | 2015/5/12 | 1,867 | 1,843 |
6513 | 東1部 | オリジン電気(株) | 456 | 2015/2/3 | 471 | 432 |
6637 | JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,294 | 2015/5/12 | 1,303 | 1,289 |
6638 | 東1部 | (株)ミマキエンジニアリング | 938 | 2015/2/16 | 1,033 | 932 |
6803 | 東1部 | ティアック(株) | 52 | 2015/5/11 | 54 | 52 |
7218 | JQS | 田中精密工業(株) | 780 | 2015/5/12 | 779 | 774 |
7277 | 東1部 | (株)TBK | 560 | 2015/5/12 | 564 | 559 |
7417 | 福証 | (株)南陽 | 1,150 | 2015/2/6 | 1,155 | 1,150 |
7502 | JQS | (株)プラザクリエイト | 355 | 2015/5/12 | 362 | 353 |
7743 | 東2部 | (株)シード | 1,270 | 2015/5/12 | 1,301 | 1,260 |
8043 | 東1部 | スターゼン(株) | 371 | 2015/3/27 | 375 | 370 |
ページ: 1 2