株価年初来安値更新銘柄:2015年5月1日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 東1部 | マルハニチロ(株) | 1,652 | 2015/4/22 | 1,655 | 1,651 |
1407 | JQS | (株)ウエストホールディングス | 860 | 2015/4/30 | 866 | 859 |
1590 | 東証ETF | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 9,240 | 2015/4/30 | 9,230 | 9,170 |
1739 | JQG | シード平和(株) | 795 | 2015/4/28 | 785 | 766 |
1813 | 東1部 | (株)不動テトラ | 226 | 2015/4/7 | 226 | 223 |
1835 | 東1部 | 東鉄工業(株) | 2,589 | 2015/3/19 | 2,616 | 2,572 |
1870 | 東1部 | 矢作建設工業(株) | 767 | 2015/4/30 | 770 | 761 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 37,800 | 2015/4/17 | 38,800 | 37,800 |
2039 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 10,730 | 2015/4/30 | 10,810 | 10,710 |
2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 869 | 2015/3/27 | 910 | 854 |
2134 | JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 157 | 2015/4/30 | 158 | 154 |
2153 | 東2部 | E・Jホールディングス(株) | 952 | 2015/4/30 | 953 | 951 |
2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 253 | 2015/4/30 | 259 | 253 |
2332 | JQS | (株)クエスト | 865 | 2015/4/1 | 861 | 856 |
2427 | 東1部 | (株)アウトソーシング | 1,580 | 2015/4/21 | 1,601 | 1,555 |
2453 | 東1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 250 | 2015/2/13 | 249 | 245 |
2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 530 | 2015/4/30 | 550 | 529 |
2668 | 東2部 | タビオ(株) | 1,248 | 2015/4/30 | 1,249 | 1,248 |
2694 | JQS | (株)ジー・テイスト | 108 | 2015/4/28 | 109 | 108 |
2706 | JQS | (株)ブロッコリー | 522 | 2015/4/30 | 547 | 521 |
2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 343 | 2015/4/30 | 341 | 339 |
2778 | JQS | (株)パレモ | 263 | 2015/4/28 | 263 | 262 |
3040 | JQS | (株)ソリトンシステムズ | 930 | 2015/4/30 | 960 | 919 |
3071 | マザーズ | (株)ストリーム | 200 | 2015/4/30 | 211 | 191 |
3133 | マザーズ | (株)海帆 | 1,419 | 2015/4/30 | 1,385 | 1,356 |
3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 1,840 | 2015/4/3 | 1,842 | 1,838 |
3252 | 東1部 | 日本商業開発(株) | 1,841 | 2015/3/30 | 1,840 | 1,833 |
3280 | 東1部 | (株)エストラスト | 619 | 2015/4/30 | 622 | 619 |
3386 | JQS | コスモ・バイオ(株) | 1,393 | 2015/4/30 | 1,391 | 1,385 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 1,954 | 2015/4/30 | 2,401 | 1,954 |
3647 | 東2部 | (株)コネクトホールディングス | 44 | 2015/4/6 | 44 | 43 |
3649 | 東1部 | (株)ファインデックス | 1,446 | 2015/2/18 | 1,557 | 1,351 |
3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 291 | 2015/4/30 | 371 | 291 |
3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 723 | 2015/4/14 | 751 | 713 |
3741 | JQS | (株)セック | 3,980 | 2015/4/30 | 3,940 | 3,930 |
3791 | JQS | (株)IGポート | 1,174 | 2015/4/24 | 1,167 | 1,165 |
3913 | マザーズ | (株)sMedio | 3,425 | 2015/4/30 | 3,565 | 3,330 |
3914 | マザーズ | ジグソー(株) | 6,340 | 2015/4/30 | 6,540 | 5,700 |
4238 | 東1部 | ミライアル(株) | 1,453 | 2015/4/30 | 1,452 | 1,451 |
4286 | 東2部 | (株)レッグス | 707 | 2015/4/28 | 742 | 683 |
4298 | JQS | (株)プロトコーポレーション | 1,750 | 2015/1/7 | 1,700 | 1,680 |
4347 | JQS | ブロードメディア(株) | 184 | 2015/4/30 | 182 | 177 |
4355 | JQS | ロングライフホールディング(株) | 347 | 2015/4/30 | 344 | 340 |
4461 | 東1部 | 第一工業製薬(株) | 348 | 2015/1/16 | 351 | 346 |
4517 | 東1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 2,878 | 2015/1/14 | 2,834 | 2,801 |
4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 229 | 2015/4/30 | 231 | 224 |
4582 | JQG | シンバイオ製薬(株) | 282 | 2015/4/30 | 293 | 282 |
4657 | JQS | (株)環境管理センター | 555 | 2015/4/30 | 545 | 522 |
4770 | 東2部 | 図研エルミック(株) | 659 | 2015/4/30 | 621 | 620 |
4929 | 東1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 879 | 2015/4/30 | 888 | 879 |
ページ: 1 2