株価値上がり銘柄ランキング:2015年5月7日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 4,775 +36.43% +1275 110
2 2693 JQS YKT(株) 259 +26.34% +54 14,312,100
3 4777 JQS (株)ガーラ 1,579 +23.46% +300 10,004,600
4 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 440 +22.22% +80 21,200
5 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 870 +20.83% +150 284,700
6 3666 JQS (株)テクノスジャパン 3,030 +19.76% +500 689,200
7 9687 JQS (株)KSK 960 +18.52% +150 56,600
8 7855 JQG カーディナル(株) 968 +18.34% +150 28,500
9 2480 JQS システム・ロケーション(株) 997 +17.71% +150 38,000
10 6266 JQS タツモ(株) 684 +17.12% +100 47,300
11 3915 マザーズ (株)テラスカイ 10,650 +16.39% +1500 2,600
12 2323 JQS (株)fonfun 574 +16.19% +80 2,099,800
13 3457 マザーズ (株)ハウスドゥ 5,150 +15.86% +705 70,700
14 3653 マザーズ (株)モルフォ 5,570 +14.37% +700 970,800
15 6040 マザーズ 日本スキー場開発(株) 5,590 +14.31% +700 215,000
16 3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 329 +13.06% +38 620,000
17 3633 JQS GMOペパボ(株) 5,890 +12.62% +660 86,400
18 3760 JQS (株)ケイブ 3,155 +12.28% +345 156,400
19 7859 東2部 (株)アルメディオ 254 +11.89% +27 3,995,500
20 6787 JQS (株)メイコー 438 +11.45% +45 1,225,400
21 3802 札幌ア (株)エコミック 722 +10.74% +70 500
22 3010 東2部 価値開発(株) 93 +10.71% +9 7,322,000
23 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 1,054 +10.60% +101 883,600
24 4626 東1部 太陽ホールディングス(株) 4,535 +10.34% +425 367,400
25 3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 1,331 +10.27% +124 109,800
26 3742 マザーズ ITbook(株) 1,150 +10.05% +105 2,023,600
27 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,414 +9.53% +123 6,449,700
28 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 1,289 +9.24% +109 16,900
29 6046 マザーズ (株)リンクバル 2,969 +9.15% +249 303,300
30 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,193 +8.85% +97 3,557,800
31 1376 JQS カネコ種苗(株) 1,241 +8.57% +98 117,800
32 4781 東2部 日本ハウズイング(株) 3,800 +8.57% +300 3,200
33 3853 マザーズ インフォテリア(株) 272 +8.37% +21 2,841,600
34 7162 JQS アストマックス(株) 345 +8.15% +26 212,600
35 3359 マザーズ (株)タイセイ 454 +8.10% +34 25,100
36 3420 東2部 (株)ケー・エフ・シー 2,256 +8.05% +168 84,400
37 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,540 +8.04% +189 186,100
38 2776 JQS (株)クリムゾン 220 +7.84% +16 1,753,000
39 6992 東2部 国産電機(株) 368 +7.60% +26 1,696,000
40 2162 JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 745 +7.50% +52 638,500
41 4348 JQS インフォコム(株) 1,118 +7.50% +78 298,400
42 6723 東1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 903 +7.12% +60 2,087,200
43 7518 東1部 ネットワンシステムズ(株) 883 +6.90% +57 3,322,700
44 5727 東1部 東邦チタニウム(株) 1,168 +6.86% +75 1,534,500
45 8275 東1部 (株)フォーバル 2,297 +6.84% +147 35,300
46 3221 JQS (株)ヨシックス 3,685 +6.81% +235 19,000
47 5289 東2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 324 +6.58% +20 1,757,100
48 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 2,546 +6.53% +156 13,700
49 4769 JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 1,826 +6.53% +112 24,500
50 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 10,860 +6.47% +660 269,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP