株価売買代金ランキング:2015年5月26日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 18,010 +0.45% +80 121,011,801,300
2 9501 東1部 東京電力(株) 645 +3.37% +21 94,657,179,000
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 900.8 -0.51% -4.6 44,803,756,230
4 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,451 -0.09% -8 37,781,128,500
5 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 250 -0.44% -1.1 26,984,951,870
6 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,407 +0.04% +3 26,117,831,000
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,445 -0.02% -1 25,327,219,400
8 5401 東1部 新日鐵住金(株) 335.8 +3.51% +11.4 25,312,812,600
9 6758 東1部 ソニー(株) 3,908 -0.55% -21.5 24,234,977,350
10 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 50,880 +0.41% +210 24,096,004,000
11 4783 JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 1,719 +53.62% +600 24,054,375,700
12 8035 東1部 東京エレクトロン(株) 7,682 +1.87% +141 22,321,015,900
13 6954 東1部 ファナック(株) 26,105 +0.25% +65 20,278,986,000
14 6702 東1部 富士通(株) 700.5 +3.93% +26.5 20,101,594,600
15 6501 東1部 (株)日立製作所 835.3 -1.28% -10.8 19,682,744,200
16 7148 東1部 (株)FPG 1,024 -12.70% -149 18,861,872,300
17 9201 東1部 日本航空(株) 4,250 +3.79% +155 18,656,824,000
18 8031 東1部 三井物産(株) 1,738 +1.05% +18 17,879,088,500
19 4644 JQS イマジニア(株) 2,120 -19.08% -500 16,502,063,700
20 5411 東1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 3,015.50 +4.52% +130.5 16,370,832,650
21 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 821.7 -0.56% -4.6 15,747,048,810
22 7011 東1部 三菱重工業(株) 778.2 -0.46% -3.6 15,616,824,800
23 7751 東1部 キヤノン(株) 4,255 -0.14% -6 15,131,630,250
24 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,729.50 +2.58% +43.5 14,941,800,450
25 6988 東1部 日東電工(株) 9,450 +0.96% +90 14,398,160,900
26 6502 東1部 (株)東芝 410.5 +0.15% +0.6 13,940,145,900
27 2768 東1部 双日(株) 306 0.00% 13,825,372,100
28 2914 東1部 JT 4,694 -0.14% -6.5 13,497,123,650
29 7270 東1部 富士重工業(株) 4,494.50 -0.01% -0.5 13,394,775,750
30 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 6,530 -7.64% -540 13,047,399,000
31 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,909 +0.83% +40.5 12,781,168,050
32 8802 東1部 三菱地所(株) 2,765.50 +0.47% +13 12,692,892,500
33 8801 東1部 三井不動産(株) 3,730 -0.28% -10.5 12,550,920,500
34 7261 東1部 マツダ(株) 2,619 -0.40% -10.5 12,455,107,850
35 6367 東1部 ダイキン工業(株) 9,390 -0.82% -78 12,229,104,300
36 9424 JQS 日本通信(株) 487 +14.05% +60 12,164,170,900
37 6752 東1部 パナソニック(株) 1,821.50 -0.63% -11.5 12,074,886,100
38 8058 東1部 三菱商事(株) 2,825 +0.68% +19 11,837,178,100
39 6981 東1部 (株)村田製作所 19,770 +1.02% +200 11,821,044,500
40 7267 東1部 ホンダ 4,184 +0.08% +3.5 11,410,596,350
41 5020 東1部 JXホールディングス(株) 553.6 +2.78% +15 11,213,851,590
42 7974 東1部 任天堂(株) 21,235 -0.82% -175 11,202,607,000
43 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,661 -0.45% -12 11,093,305,096
44 4523 東1部 エーザイ(株) 8,115 -0.33% -27 11,020,026,100
45 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,011 +0.12% +7 11,002,527,600
46 6301 東1部 コマツ 2,573.50 -1.36% -35.5 10,846,916,450
47 8830 東1部 住友不動産(株) 4,891 -0.52% -25.5 10,532,090,000
48 9433 東1部 KDDI(株) 2,873.50 +0.10% +3 10,490,091,800
49 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 533 -0.19% -1 9,723,879,300
50 6762 東1部 TDK(株) 9,630 +0.52% +50 9,691,560,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年11月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP