株価売買代金ランキング:2015年5月12日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 6502 東1部 (株)東芝 400.7 -0.64% -2.6 165,073,388,600
2 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,590 +0.06% +10 92,490,896,160
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 864.7 -0.84% -7.3 72,750,839,900
4 6758 東1部 ソニー(株) 3,833 +2.84% +106 59,154,171,000
5 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,284 +0.60% +49 58,090,414,900
6 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,349 -0.69% -51 50,800,788,100
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,400 +0.37% +20 40,615,708,600
8 4777 JQS (株)ガーラ 2,192 +5.38% +112 40,161,171,200
9 8035 東1部 東京エレクトロン(株) 7,228 +2.06% +146 39,235,816,200
10 6753 東1部 シャープ(株) 211 +11.05% +21 38,045,009,000
11 7269 東1部 スズキ(株) 4,126.50 +7.81% +299 35,014,654,250
12 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 787.9 -2.04% -16.4 34,158,297,020
13 5108 東1部 (株)ブリヂストン 4,749.50 -3.30% -162 33,856,289,350
14 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 235.3 +0.77% +1.8 29,364,952,090
15 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 48,335 -0.24% -115 26,877,922,500
16 6954 東1部 ファナック(株) 25,800 +1.28% +325 24,028,828,000
17 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,755.50 -3.17% -57.5 23,934,022,450
18 8802 東1部 三菱地所(株) 2,670.50 -2.94% -81 23,057,713,500
19 8058 東1部 三菱商事(株) 2,683 +1.51% +40 18,403,827,900
20 4063 東1部 信越化学工業(株) 7,291 -2.25% -168 17,867,976,100
21 6702 東1部 富士通(株) 689.1 +2.82% +18.9 17,147,530,500
22 8801 東1部 三井不動産(株) 3,520 +0.13% +4.5 17,033,755,000
23 7270 東1部 富士重工業(株) 4,311 +1.05% +45 16,995,931,150
24 2768 東1部 双日(株) 282 +7.63% +20 16,431,509,200
25 7011 東1部 三菱重工業(株) 721 +0.83% +5.9 16,200,160,000
26 7267 東1部 ホンダ 4,171 -0.94% -39.5 15,602,528,950
27 3653 マザーズ (株)モルフォ 6,570 -2.67% -180 15,559,586,000
28 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 7,886 -1.22% -97 15,500,348,700
29 9433 東1部 KDDI(株) 2,856 -0.44% -12.5 15,328,775,650
30 6981 東1部 (株)村田製作所 18,090 +0.17% +30 15,269,229,500
31 2914 東1部 JT 4,302.50 +0.81% +34.5 15,163,540,600
32 7013 東1部 (株)IHI 548 -1.44% -8 15,031,800,000
33 7261 東1部 マツダ(株) 2,509 +0.30% +7.5 15,022,210,850
34 7733 東1部 オリンパス(株) 4,220 +3.30% +135 13,466,208,000
35 6752 東1部 パナソニック(株) 1,688.50 -0.73% -12.5 13,341,385,400
36 8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 4,986.50 -0.19% -9.5 13,239,419,600
37 9432 東1部 日本電信電話(株) 8,161 -0.11% -9 13,231,242,700
38 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,556 +0.94% +14.5 12,911,481,200
39 7741 東1部 HOYA(株) 4,900 +6.65% +305.5 12,681,895,750
40 6503 東1部 三菱電機(株) 1,578.50 -1.00% -16 12,484,415,000
41 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,178 +0.14% +3 12,466,666,800
42 9735 東1部 セコム(株) 8,240 -5.23% -455 12,295,043,900
43 3915 マザーズ (株)テラスカイ 13,700 +28.04% +3000 12,098,226,000
44 7751 東1部 キヤノン(株) 4,264 +0.04% +1.5 11,643,478,400
45 7974 東1部 任天堂(株) 20,805 +1.02% +210 11,584,342,500
46 6501 東1部 (株)日立製作所 824.7 +0.05% +0.4 11,542,486,400
47 8473 東1部 SBIホールディングス(株) 1,689 +4.91% +79 11,501,875,900
48 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,220 +0.21% +13 11,373,681,400
49 9201 東1部 日本航空(株) 3,965 -1.25% -50 11,308,440,500
50 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 10,915 -0.50% -55 11,120,401,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP