株価出来高ランキング:2015年5月13日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6502 東1部 (株)東芝 422.8 +5.52% +22.1 255,939,000
2 6753 東1部 シャープ(株) 202 -4.27% -9 173,292,000
3 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 234.7 -0.25% -0.6 151,561,800
4 2768 東1部 双日(株) 288 +2.13% +6 82,583,900
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 865.2 +0.06% +0.5 75,402,400
6 3103 東1部 ユニチカ(株) 57 +1.79% +1 47,939,000
7 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 223 +0.90% +2 39,939,000
8 8515 東1部 アイフル(株) 380 -7.77% -32 37,717,800
9 8303 東1部 (株)新生銀行 242 -3.20% -8 35,430,000
10 9501 東1部 東京電力(株) 526 +1.54% +8 32,457,700
11 9107 東1部 川崎汽船(株) 313 -0.63% -2 27,603,000
12 5401 東1部 新日鐵住金(株) 319.9 +0.35% +1.1 26,612,000
13 8202 東2部 ラオックス(株) 380 +2.70% +10 25,082,000
14 4208 東1部 宇部興産(株) 207 +2.48% +5 23,063,000
15 6701 東1部 NEC 417 +1.71% +7 20,914,000
16 1916 東1部 日成ビルド工業(株) 345 +17.35% +51 20,854,000
17 5007 東1部 コスモ石油(株) 192 +7.87% +14 20,773,000
18 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 786.7 -0.15% -1.2 19,586,100
19 8256 JQS (株)プロルート丸光 330 +25.00% +66 18,264,800
20 6702 東1部 富士通(株) 689.9 +0.12% +0.8 18,166,000
21 1821 東1部 三井住友建設(株) 171 +3.01% +5 16,130,800
22 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 539 -0.13% -0.7 16,088,000
23 7011 東1部 三菱重工業(株) 722.4 +0.19% +1.4 15,833,000
24 6758 東1部 ソニー(株) 3,881 +1.25% +48 15,053,800
25 5706 東1部 三井金属 347 +2.06% +7 15,018,000
26 4004 東1部 昭和電工(株) 161 +1.90% +3 14,621,000
27 6501 東1部 (株)日立製作所 831.8 +0.86% +7.1 14,476,000
28 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 26 +4.00% +1 13,900,800
29 8410 東1部 (株)セブン銀行 570 -2.23% -13 13,050,200
30 5020 東1部 JXホールディングス(株) 545.2 +0.96% +5.2 13,027,200
31 5103 東2部 昭和ホールディングス(株) 136 +5.43% +7 13,022,900
32 7003 東1部 三井造船(株) 220 -0.45% -1 12,979,000
33 4777 JQS (株)ガーラ 1,870 -14.69% -322 12,876,300
34 9101 東1部 日本郵船(株) 381 -0.26% -1 12,752,000
35 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,258 -2.63% -142 12,717,200
36 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 645.1 -0.97% -6.3 12,683,700
37 4183 東1部 三井化学(株) 388 -0.26% -1 12,596,000
38 1803 東1部 清水建設(株) 896 +6.54% +55 12,239,000
39 5202 東1部 日本板硝子(株) 122 -0.81% -1 12,236,000
40 8802 東1部 三菱地所(株) 2,623 -1.78% -47.5 12,164,000
41 6796 東1部 クラリオン(株) 365 +7.04% +24 12,045,000
42 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 4 0.00% 11,985,500
43 4028 東1部 石原産業(株) 122 +3.39% +4 11,627,000
44 6703 東1部 OKI 254 0.00% 11,525,000
45 9433 東1部 KDDI(株) 2,786.50 -2.43% -69.5 11,427,600
46 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,755 -0.03% -0.5 11,418,300
47 4005 東1部 住友化学(株) 685 +1.63% +11 11,184,000
48 5541 東1部 大平洋金属(株) 397 +7.59% +28 10,895,000
49 5703 東1部 日本軽金属ホールディングス(株) 203 +4.64% +9 10,872,100
50 5233 東1部 太平洋セメント(株) 387 -0.26% -1 10,624,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年11月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP